Bom dia! Bem-vinda e bem-vindo ao DataCrypto. Te atualizamos semanalmente sobre as cotações das principais criptomoedas do mercado.
Segunda-feira (16)
A semana começou com estabilidade no mercado, mesmo com declarações do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, sobre preocupações com uma possível ocupação de Gaza por Israel.
O Bitcoin (BTC) teve um dia com muitos avanços e chegou em US$ 28.426,04 por volta das 18h55. O Ethereum (ETH) também apresentou ganhos e registrou avanços de 0,49% por volta das 12h.
Compare os valores das duas maiores criptomoedas na segunda-feira conforme os horários.
Horários |
Bitcoin |
Ethereum |
8h01 | US$ 27.781,75 | US$ 1.550,81 |
9h13 | US$ 27.781,46 | US$ 1.584,47 |
10h12 | US$ 27.919,45 | US$ 1.585,31 |
10h57 | US$ 28.050,37 | US$ 1.579,76 |
11h57 | US$ 28.212,76 | US$ 1.587,51 |
12h46 | US$ 28.066,18 | US$ 1.578,80 |
13h58 | US$ 28.093,12 | US$ 1.577,90 |
14h54 | US$ 28.196,44 | US$ 1.577,86 |
15h51 | US$ 28.443,29 | US$ 1.586,86 |
16h59 | US$ 28.453,68 | US$ 1.589,34 |
17h55 | US$ 28,427,96 | US$ 1.589,60 |
18h55 | US$ 28.426,04 | US$ 1.590,55 |
Sobre as outras criptomoedas do mercado, segundo a tabela do CryptoNow, produzida pela equipe da MyCryptoChannel, a Bitcoin SV (BSV) obteve o maior avanço por volta das 18h55, valorizando 5,85%. O BSV é seguido da Loom Network (LOOM) e Frax Share (FXS).
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
8h01 | Solana (SOL) | + 0,89% | US$ 23,01 |
9h13 | Solana (SOL) | + 0,65% | US$ 23,14 |
10h12 | Bitcoin SV (BSV) | + 6,44% | US$ 38,85 |
10h57 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | + 0,99% | US$ 28.019,19 |
11h57 | Nexo (NEXO) | + 1,06% | US$ 0,538 |
12h46 | APENFT (NFT) | + 0,94% | US$ 0,0000003155 |
13h58 | Frax Share (FXS) | + 0,99% | US$ 5,69 |
14h54 | Solana (SOL) | + 0,26% | US$ 23,51 |
15h51 | Loom Network (LOOM) | + 3,17% | US$ 0,2944 |
16h59 | XDC Network (XDC) | + 0,62% | US$ 0,04746 |
17h55 | Frax Share (FXS) | + 1,41% | US$ 5,77 |
18h55 | Loom Network (LOOM) | + 5,85% | US$ 0,3072 |
Por outro lado, mesmo com avanços, a criptomoeda que mais se desvalorizou no dia foi a Loom Network (LOOM) com quedas de 9,03% por volta das 14h54.
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
8h01 | Loom Network (LOOM) | - 2,46% | US$ 0,3678 |
9h13 | Trust Wallet Token (TWT) | - 5,17% | US$ 1,08 |
10h12 | MultiversX (EGLD) | + 1,54% | US$ 25,41 |
10h57 | Maker (MKR) | - 3,39% | US$ 1.423,60 |
11h57 | Render (RNDR) | - 1,42% | US$ 1,83 |
12h46 | THORChain (RUNE) | - 2,51% | US$ 1,65 |
13h58 | Loom Network (LOOM) | - 6,16% | US$ 0,3143 |
14h54 | Loom Network (LOOM) | - 9,03% | US$ 0,2869 |
15h51 | XDC Network (XDC) | - 0,77% | US$ 0,04722 |
16h59 | Loom Network (LOOM) | - 0,92% | US$ 0,2903 |
17h55 | Lido DAO (LDO) | - 0,90% | US$ 1,59 |
18h55 | Litecoin (LTC) | - 1,19% | US$ 63,19 |
Terça-feira (17)
Na terça-feira (17), o mercado apresentou instabilidade enquanto o mundo aguardava divulgação dos resultados dos balanços do terceiro trimestre de 2023 do Bank of America (BofA), Goldman Sachs, Morgan Stanley, Netflix e Tesla.
Mesmo com a instabilidade, o Bitcoin (BTC) apresentou avanços durante o dia com ganhos de 0,51% por volta das 11h56. Já o Ethereum (ETH) teve grandes perdas na terça-feira e chegou a ser cotada em US$ 1.554,74.
Compare os valores das duas maiores criptomoedas na segunda-feira conforme os horários.
Horários |
Bitcoin |
Ethereum |
7h51 | US$ 28.564,17 | US$ 1.587,49 |
9h01 | US$ 28.449,06 | US$ 1.585,64 |
10h01 | US$ 28.241,50 | US$ 1.574,80 |
10h54 | US$ 28.279,69 | US$ 1.572,47 |
11h56 | US$ 28.436,36 | US$ 1.575,21 |
12h53 | US$ 28.494,37 | US$ 1.577,17 |
13h55 | US$ 28.575,89 | US$ 1.578,01 |
14h54 | US$ 28.431,30 | US$ 1.568,83 |
15h58 | US$ 28.378,48 | US$ 1.554,74 |
16h55 | US$ 28.503,23 | US$ 1.563,96 |
18h01 | US$ 28.421,54 | US$ 1.558,38 |
18h57 | US$ 28.495,05 | US$ 1.562,45 |
Sobre as outras criptomoedas do mercado, segundo a tabela do CryptoNow, produzida pela equipe da MyCryptoChannel, o Loom Network (LOOM) obteve o maior avanço por volta das 18h, valorizando 4,42%. O LOOM é seguido da Trust Wallet Token (TWT) e OKB (OKB).
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h51 | Bitcoin SV (BSV) | + 2,39% | US$ 40,65 |
9h01 | OKB (OKB) | + 2,14% | US$ 45,28 |
10h01 | OKB (OKB) | + 2,75% | US$ 46,59 |
10h54 | Huobi Token (HT) | + 0,54% | US$ 2,35 |
11h56 | Bitcoin SV (BSV) | + 1,61% | US$ 39,38 |
12h53 | ApeCoin (APE) | + 2,49% | US$ 1,12 |
13h55 | Solana (SOL) | + 1,14% | US$ 24,21 |
14h54 | Chiliz (CHZ) | + 0,19% | US$ 0,05555 |
15h58 | Trust Wallet Token (TWT) | + 3,53% | US$ 1,06 |
16h55 | Trust Wallet Token (TWT) | + 1,45% | US$ 1,05 |
18h01 | Loom Network (LOOM) | + 4,42% | US$ 0,2453 |
18h57 | Toncoin (TON) | + 1,47% | US$ 2,09 |
Por outro lado, a criptomoeda que mais se desvalorizou no dia foi a Loom Network (LOOM) com quedas de 7,73% por volta das 10h54.
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
8h01 | Loom Network (LOOM) | - 1,48% | US$ 0,2741 |
9h01 | Loom Network (LOOM) | - 1,73% | US$ 0,2652 |
10h01 | Uniswap (UNI) | - 2,06% | US$ 3,94 |
10h54 | Loom Network (LOOM) | - 7,73% | US$ 0,2442 |
11h56 | Loom Network (LOOM) | - 3,68% | US$ 0,2341 |
12h53 | Klaytn (KLAY) | - 0,36% | US$ 0,1241 |
13h55 | XDC Network (XDC) | - 0,79% | US$ 0,04702 |
14h54 | OKB (OKB) | - 1,67% | US$ 46,19 |
15h58 | Nexo (NEXO) | - 1,54% | US$ 0,5252 |
16h55 | Toncoin (TON) | - 0,47% | US$ 2,06 |
18h01 | ApeCoin (APE) | - 1,23% | US$ 1,10 |
18h57 | Loom Network (LOOM) | - 5,05% | US$ 0,2343 |
Quarta-feira (18)
Na quarta-feira (18), o mercado das criptomoedas apresentou oscilações à medida que o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, chegou a Israel. Além disso, os rendimentos dos Treasuries dos EUA registraram um forte aumento e o Produto Interno Bruto (PIB) da China atingiu 4,90%.
O Bitcoin (BTC) não apresentou grandes oscilações, sendo negociado em US$ 28.397,43 às 7h53 e o menor valor que ele registrou foi US$ 28.206,39, por volta das 12h. Já o Ethereum (ETH) teve um dia negativo e teve queda de 0,25% às 14h51.
Compare os valores das duas maiores criptomoedas na quarta-feira conforme os horários.
Horário |
Bitcoin |
Ethereum |
7h53 | US$ 28.397,43 | US$ 1.581,51 |
9h02 | US$ 28.378,73 | US$ 1.581,29 |
10h13 | US$ 28.361,00 | US$ 1.579,08 |
10h55 | US$ 28.358,01 | US$ 1.574,54 |
11h58 | US$ 28.206,39 | US$ 1.572,14 |
12h50 | US$ 28.260,83 | US$ 1.570,58 |
13h57 | US$ 28.356,67 | US$ 1.571,90 |
14h51 | US$ 28.366,97 | US$ 1.569,02 |
16h | US$ 28.309,70 | US$ 1.569,52 |
16h57 | US$ 28.312,21 | US$ 1.565,17 |
17h58 | US$ 28.263,11 | US$ 1.562,73 |
18h56 | US$ 28.286,37 | US$ 1.559,77 |
Sobre as outras criptomoedas do mercado, segundo a tabela do CryptoNow, produzida pela equipe da MyCryptoChannel, a Bitcoin SV (BSV) obteve o maior avanço por volta das 10h55, valorizando 2,14%. O BSV é seguido da Sui (SUI) e WOO Network (WOO).
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h54 | Trust Wallet Token (TWT) | + 0,74% | US$ 1,07 |
9h02 | Nexo (NEXO) | + 0,83% | US$ 0,5344 |
10h12 | Stacks (STX) | + 0,71% | US$ 0,5588 |
10h55 | Bitcoin SV (BSV) | + 2,14% | US$ 40,96 |
11h58 | dYdX (DYDX) | + 1,04% | US$ 1,83 |
12h50 | WOO Network (WOO) | + 1,09% | US$ 0,1689 |
13h57 | Injective (INJ) | + 1,75% | US$ 8,15 |
14h51 | Sui (SUI) | + 2,13% | US$ 0,3874 |
16h | ApeCoin (APE) | + 0,93% | US$ 1,11 |
16h57 | Render (RNDR) | + 0,90% | US$ 1,92 |
17h58 | dYdX (DYDX) | + 1,81% | US$ 1,87 |
18h56 | Mina (MINA) | + 0,65% | US$ 0,3737 |
Por outro lado, a criptomoeda que mais se desvalorizou no dia foi a Loom Network (LOOM) com quedas de 7,73% por volta das 14h51.
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h54 | Stacks (STX) | - 1,17% | US$ 0,5519 |
9h02 | Lido DAO (LDO) | - 0,81% | US$ 1,51 |
10h12 | Toncoin (TON) | - 0,52% | US$ 2,04 |
10h55 | Conflux (CFX) | - 1,30% | US$ 0,1058 |
11h58 | Bitcoin SV (BSV) | - 2,09% | US$ 41,19 |
12h50 | Trust Wallet Token (TWT) | - 0,67% | US$ 1,07 |
13h57 | Loom Network (LOOM) | - 3,94% | US$ 0,1479 |
14h51 | Loom Network (LOOM) | - 7,73% | US$ 0,1392 |
16h | Sui (SUI) | - 0,74% | US$ 0,3855 |
16h57 | Stacks (STX) | - 1,33% | US$ 0,5503 |
17h58 | Loom Network (LOOM) | - 5,32% | US$ 0,1274 |
18h56 | Bitcoin SV (BSV) | - 0,73% | US$ 40,12 |
Quinta-feira (19)
Na quinta-feira (19), o mercado das criptomoedas apresentou instabilidade, com o conflito entre Israel e Hamas. A ausência de cortes nas taxas de juros a curto prazo do Federal Reserve (Fed), levou os rendimentos dos títulos do Tesouro de dez anos alcançaram quase 5%.
O Bitcoin (BTC) teve um dia positivo e apresentou um avanço de 1,09% por volta das 12h03. O maior ativo do mundo terminou o dia foi negociado em US$ 28.777,46 nesse horário. O Ethereum (ETH) apresentou oscilações e subiu em 0,41% às 16h57.
Compare os valores das duas maiores criptomoedas na quinta-feira conforme os horários.
Horários |
Bitcoin |
Ethereum |
7h56 | US$ 28.499,16 | US$ 1.552,82 |
9h09 | US$ 28.481,79 | US$ 1.554,95 |
10h07 | US$ 28.487,96 | US$ 1.554,38 |
11h05 | US$ 28.482,36 | US$ 1.555,01 |
12h03 | US$ 28.777,46 | US$ 1.564,72 |
12h52 | US$ 28.710,01 | US$ 1.564,72 |
13h56 | US$ 28.669,44 | US$ 1.565,12 |
14h57 | US$ 28.555,05 | US$ 1.562,21 |
16h08 | US$ 28.687,69 | US$ 1.563,74 |
16h57 | US$ 28.726,83 | US$ 1.569,74 |
17h58 | US$ 28.725,01 | US$ 1.566,17 |
18h56 | US$ 28.650,39 | US$ 1.565,85 |
Sobre as outras criptomoedas do mercado, segundo a tabela do CryptoNow, produzida pela equipe da MyCryptoChannel, a UNUS SED LEO (LEO) obteve o maior avanço por volta das 18h56, valorizando 9,15%. O LEO é seguido da Aave (AAVE) e MX Token (MX).
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h56 | Conflux (CFX) | + 0,99% | US$ 0,1028 |
9h09 | Render (RNDR) | + 0,96%, | US$ 1,94 |
10h07 | MX Token (MX) | + 2,43% | US$ 2,66 |
11h05 | Aave (AAVE) | + 5,02% | US$ 65,10 |
12h03 | Toncoin (TON) | + 2,10% | US$ 2,11 |
12h52 | Solana (SOL) | + 1,35%, | US$ 24,82 |
13h56 | Toncoin (TON) | + 2,28% | US$ 2,11 |
14h57 | MX Token (MX) | + 1,33% | US$ 2,69 |
16h08 | Stacks (STX) | + 1,14% | US$ 0,5638 |
16h57 | dYdX (DYDX) | + 0,71% | US$ 1,86 |
17h58 | UNUS SED LEO (LEO) | + 2,38% | US$ 3,86 |
18h56 | UNUS SED LEO (LEO) | + 9,15% | US$ 4,25 |
Por outro lado, a ApeCoin (APE) foi a criptomoeda que mais se desvalorizou nesse dia com queda de 2,23% às 18h56.
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h56 | Bitcoin SV (BSV) | - 1,37% | US$ 42,87 |
9h09 | Trust Wallet Token (TWT) | - 1,09% | US$ 1,05 |
10h07 | Nexo (NEXO) | - 1,06% | US$ 0,5353 |
11h05 | Hedera (HBAR) | - 1,11% | US$ 0,04606 |
12h03 | Aave (AAVE) | - 1,08% | US$ 64,41 |
12h52 | Conflux (CFX) | - 1,22% | US$ 0,1023 |
13h56 | Conflux (CFX) | - 1,22% | US$ 0,101 |
14h57 | Toncoin (TON) | - 2,13% | US$ 2,08 |
16h08 | Trust Wallet Token (TWT) | - 0,80% | US$ 1,03 |
16h57 | MultiversX (EGLD) | - 0,25% | US$ 23,69 |
17h58 | Bitcoin SV (BSV) | - 0,91% | US$ 42,86 |
18h56 | ApeCoin (APE) | - 2,23% | US$ 1,04 |
Sexta-feira (20)
O mercado das criptomoedas apresentou estabilidade e o Bitcoin (BTC) passou o dia sendo cotado acima dos US$ 29 mil. Com um recente relatório do JPMorgan (JPM), a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos se aproxima da aprovação dos pedidos dos ETFs de Bitcoin.
O Bitcoin (BTC) teve um dia sendo negociado em US$ 29.923,14 às 9h08. O Ethereum (ETH) apresentou oscilações durante o dia e terminou a semana negociado em US$ 1.607,96
Compare os valores das duas maiores criptomoedas na sexta-feira conforme os horários.
Horário |
Bitcoin |
Ethereum |
7h53 | US$ 29.916,03 | US$ 1.618,47 |
9h08 | US$ 29.923,14 | US$ 1.617,13 |
10h02 | US$ 29.540,98 | US$ 1.609,84 |
10h55 | US$ 29.652,15 | US$ 1.608,32 |
12h10 | US$ 29.603,12 | US$ 1.608,35 |
12h52 | US$ 29.542,43 | US$ 1.605,21 |
13h56 | US$ 29.497,25 | US$ 1.604,25 |
15h03 | US$ 29.531,33 | US$ 1.609,69 |
16h14 | US$ 29.491,41 | US$ 1.607,87 |
16h55 | US$ 29.558,94 | US$ 1.607,03 |
17h56 | US$ 29.620,06 | US$ 1.607,42 |
18h59 | US$ 29.628,10 | US$ 1.607,96 |
Sobre as outras criptomoedas do mercado, segundo a tabela do CryptoNow, produzida pela equipe da MyCryptoChannel, a MultiverseX (EGLD) obteve o maior avanço por volta das 7h53, valorizando 6,98%. O EGLD é seguido da Bitcoin SV (BSV) e Conflux (CFX).
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h53 | MultiverseX (EGLD) | + 6,98% | US$ 26,15 |
9h08 | Stacks (STX) | + 1,09% | US$ 0,651 |
10h02 | Injective (INJ) | + 0,33% | US$ 0,21 |
10h55 | Bitcoin SV (BSV) | + 2,45% | US$ 53,90 |
12h10 | Bitcoin Cash (BCH) | + 0,98% | US$ 244,00 |
12h52 | Rocket Pool (RPL) | + 1,12% | US$ 19,75 |
13h56 | ApeCoin (APE) | + 1,06% | US$ 1,09 |
15h03 | Conflux (CFX) | + 2,38% | US$ 0,1074 |
16h14 | XRP (XRP) | + 0,38% | US$ 0,5224 |
16h55 | Render (RNDR) | + 0,86% | US$ 1,99 |
17h56 | Sui (SUI) | + 0,75%, | US$ 0,3856 |
18h59 | Stacks (STX) | + 2,09% | US$ 0,6311 |
Por outro lado, a Bitcoin SV (BSV) foi a criptomoeda que mais se desvalorizou nesse dia com queda de 3,19% às 10h02.
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h53 | Aave (AAVE) | - 2,21% | US$ 66,70 |
9h08 | OKB (OKB) | - 1,66% | US$ 44,65 |
10h02 | Bitcoin SV (BSV) | - 3,19% | US$ 53,01 |
10h55 | MX TOKEN (MX) | - 0,59% | US$ 2,82 |
12h10 | Stacks (STX) | - 1,76% | US$ 0,6252 |
12h52 | Trust Wallet Token (TWT) | - 1,15% | US$ 1,02 |
13h56 | Stacks (STX) | - 1,61% | US$ 0,6105 |
15h03 | UNUS SED LEO (LEO) | - 0,50% | US$ 3,88 |
16h14 | Conflux (CFX) | - 1,18% | US$ 0,1053 |
16h55 | MultiverseX (EGLD) | - 0,82% | US$ 24,80 |
17h56 | SafePal (SFP) | - 0,55% | US$ 0,6338 |
18h59 | Stellar (XLM) | - 0,36% | US$ 0,1085 |