Boa tarde! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas operam com estabilidade nesta segunda-feira (16) apesar do conflito entre Israel e Hamas.
Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, expressou preocupações com uma possível ocupação de Gaza por Israel durante uma entrevista ao programa "60 Minutes" da CBS. Enfatizando que isso seria um "grande erro", Biden também reforçou a necessidade de eliminar os extremistas que operam na região.
A declaração do presidente norte-americano ocorreu em meio aos ataques mortais da semana passada em Israel, que agravaram ainda mais a já tensa situação no Oriente Médio. Biden não poupou palavras ao condenar o grupo militante Hamas, chamando-o de "um bando de covardes" que se escondem "atrás dos civis".
"Israel precisa ter cautela e evitar uma ocupação de Gaza a todo custo", afirmou Biden, ecoando as preocupações internacionais em relação à escalada do conflito na região. "Isso seria um grande erro e só serviria para aprofundar a crise."
No entanto, o presidente norte-americano ressaltou que a eliminação dos extremistas é uma necessidade premente. "O Hamas precisa ser eliminado. Eles representam uma ameaça à paz na região e às vidas dos civis israelenses e palestinos", disse Biden. Ele também expressou seu desejo de observar a Autoridade Palestina desempenhando um papel fundamental na busca por uma solução duradoura.
Enquanto isso, empresas de grande relevância, incluindo o Bank of America (BofA), Morgan Stanley, Netflix e Tesla, divulgarão os resultados de seus balanços do 3T23. Esses números influenciarão diretamente as decisões de investimento e a movimentação dos mercados financeiros nos próximos dias.
O Bank of America, uma das instituições financeiras mais proeminentes dos Estados Unidos, revelará seus resultados na próxima terça-feira (17). No mesmo dia, a Morgan Stanley, outro gigante do setor bancário, também divulgará seus números do terceiro trimestre.
Na quarta-feira (18), a gigante do streaming Netflix apresentará seu balanço, gerando grande expectativa no mercado. Por fim, na próxima quinta-feira, (19) os olhos estarão voltados para a fabricante de veículos elétricos Tesla, liderada por Elon Musk.
Além dos dados do mercado norte-americano, a China se prepara para revelar os números de seu Produto Interno Bruto (PIB), enquanto o Japão fornecerá informações cruciais sobre a inflação.
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) avançou em 0,85%, cotado a US$ 28.443,29 por volta das 15h51 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 3,07% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 5,12%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
Bitcoin (BTC) |
Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
8h01 | + 0,02% | + 3,29% | + 0,93% | US$ 27.781,75 |
9h13 | + 0,08% | + 3,49% | + 1,31% | US$ 27.781,46 |
10h12 | + 0,54% | + 3,87% | + 1,72% | US$ 27.919,45 |
10h57 | + 0,69% | + 4,45% | + 2,00% | US$ 28.050,37 |
11h57 | + 0,77% | + 4,93% | + 2,58% | US$ 28.212,76 |
12h46 | - 0,14% | + 4,30% | + 2,04% | US$ 28.066,18 |
13h58 | + 0,02% | + 4,33% | + 2,54% | US$ 28.093,12 |
14h54 | + 0,22% | + 4,54% | + 2,32% | US$ 28.196,44 |
15h51 | + 0,85% | + 5,12% | + 3,07% | US$ 28.443,29 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou ganhos de 0,46%, a US$ 1.586,86. Na última semana, o ativo se valorizou em 0,48%, enquanto progrediu em 1,37% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
8h01 | + 0,12% | + 1,78% | - 0,60% | US$ 1.550,81 |
9h13 | - 0,06% | + 1,90% | - 0,15% | US$ 1.584,47 |
10h12 | + 0,07% | + 2,03% | - 0,21% | US$ 1.585,31 |
10h57 | - 0,45% | + 1,79% | - 0,93% | US$ 1.579,76 |
11h57 | + 0,49% | + 2,18% | - 0,29% | US$ 1.587,51 |
12h46 | - 0,40% | + 1,56% | - 0,59% | US$ 1.578,80 |
13h58 | - 0,05% | + 1,44% | + 0,71% | US$ 1.577,90 |
14h54 | - 0,08% | + 1,37% | - 0,04% | US$ 1.577,86 |
15h51 | + 0,46% | + 1,37% | + 0,48% | US$ 1.586,86 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Loom Network (LOOM) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 3,17%, a US$ 0,2944, com regressos de 20,26% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 55,74% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
8h01 | Solana (SOL) | + 0,89% | + 4,77% | + 3,45% | US$ 23,01 |
9h13 | Solana (SOL) | + 0,65% | + 5,93% | + 4,60% | US$ 23,14 |
10h12 | Bitcoin SV (BSV) | + 6,44% | + 15,48% | + 18,56% | US$ 38,85 |
10h57 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | + 0,99% | + 4,31% | + 1,97% | US$ 28.019,19 |
11h57 | Nexo (NEXO) | + 1,06% | + 2,54% | - 0,16% | US$ 0,538 |
12h46 | APENFT (NFT) | + 0,94% | + 3,32% | + 1,77% | US$ 0,0000003155 |
13h58 | Frax Share (FXS) | + 0,99% | - 1,36% | + 9,02% | US$ 5,69 |
14h54 | Solana (SOL) | + 0,26% | - 7,53% | + 6,03% | US$ 23,51 |
15h51 | Loom Network (LOOM) | + 3,17% | - 20,26% | + 55,74% | US$ 0,2944 |
Por outro lado, o XDC Network (XDC) se destaca negativamente, com recuos de 0,77%. Cotada a US$ 0,04722, a moeda regrediu em 4,21% na semana, enquanto se desvalorizou em 1,87% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
8h01 | Loom Network (LOOM) | - 2,46% | - 3,90% | + 113,22% | US$ 0,3678 |
9h13 | Trust Wallet Token (TWT) | - 5,17% | - 4,17% | + 13,76% | US$ 1,08 |
10h12 | MultiversX (EGLD) | + 1,54% | + 4,52% | + 8,57% | US$ 25,41 |
10h57 | Maker (MKR) | - 3,39% | + 0,57% | + 4,39% | US$ 1.423,60 |
11h57 | Render (RNDR) | - 1,42% | + 5,95% | + 2,78% | US$ 1,83 |
12h46 | THORChain (RUNE) | - 2,51% | + 0,15% | + 1,21% | US$ 1,65 |
13h58 | Loom Network (LOOM) | - 6,16% | - 21,70% | + 69,86% | US$ 0,3143 |
14h54 | Loom Network (LOOM) | - 9,03% | - 25,14% | + 51,31% | US$ 0,2869 |
15h51 | XDC Network (XDC) | - 0,77% | - 1,87% | - 4,21% | US$ 0,04722 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.