Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas operaram com estabilidade nesta segunda-feira (6) à medida que o mercado acompanha com otimismo a possibilidade de aprovação de ETFs de Bitcoin, além de acompanhar dados econômicos dos Estados Unidos divulgados na última sexta-feira (3).
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Estados Unidos
Na sexta-feira, o mercado financeiro está atento à divulgação do aguardado relatório de empregos dos Estados Unidos, mais conhecido como Payroll. O relatório de é amplamente considerado um dos indicadores econômicos mais críticos nos EUA e, por extensão, no mundo.
O país criou150 mil empregos, aquém das expectativas de 180 mil e bem abaixo dos 297 mil registrados em setembro. Além disso, a taxa de desemprego subiu para 3,9%, contrariando as previsões de 3,8% e marcando um aumento em relação aos 3,8% de setembro.
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) avançou em 0,34%, cotado a US$ 35.130,19 por volta das 19h52 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 1,90% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 0,55%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Bitcoin (BTC) |
Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h40 | + 0,55% | + 2,14% | + 2,18% | US$ 35.280,82 |
8h55 | + 0,10% | + 0,40% | + 1,72% | US$ 35.227,34 |
9h53 | - 0,07% | + 0,16% | + 1,64% | US$ 35.181,08 |
11h02 | - 0,49% | + 0,49% | + 0,90% | US$ 35.054,43 |
12h08 | + 0,24% | + 0,69% | + 1,33% | US$ 35.179,93 |
12h51 | - 0,09% | + 0,63% | + 1,30% | US$ 35.120,10 |
13h59 | - 0,31% | + 0,01% | + 1,51% | US$ 34.987,34 |
15h07 | - 0,05% | - 0,41% | + 1,78% | US$ 34.962,69 |
15h50 | + 0,12% | - 0,18% | + 1,87% | US$ 34.999,74 |
16h59 | + 0,30% | + 0,15% | + 1,90% | US$ 35.071,07 |
17h57 | - 0,21% | + 0,06% | + 1,63% | US$ 35.010,72 |
18h59 | - 0,01% | + 0,99% | + 1,37% | US$ 35.025,19 |
19h52 | + 0,34% | + 0,55% | + 1,90% | US$ 35.130,19 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou avanços de 0,51%, a US$ 1.901,63. Na última semana, o ativo se valorizou em 5,12%, enquanto progrediu em 1,02% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h40 | + 0,51% | + 0,61% | + 4,46% | US$ 1.896,59 |
8h55 | + 0,22% | + 0,42% | + 4,49% | US$ 1.899,35 |
9h53 | + 0,09% | + 0,23% | + 5,03% | US$ 1.899,05 |
11h02 | - 0,26% | + 1,31% | + 4,20% | US$ 1.901,91 |
12h08 | + 0,02% | + 1,56% | + 4,84% | US$ 1.909,36 |
12h51 | - 0,33% | + 1,61% | + 4,72% | US$ 1.904,81 |
13h59 | - 0,37% | + 0,66% | + 4,59% | US$ 1.896,21 |
15h07 | + 0,30% | - 0,54% | + 5,49% | US$ 1.898,40 |
15h50 | + 0,08% | - 0,11% | + 5,30% | US$ 1.896,26 |
16h59 | + 0,36% | + 0,64% | + 5,59% | US$ 1.902,03 |
17h57 | - 0,34% | + 0,49% | + 5,18% | US$ 1.895,34 |
18h59 | - 0,16% | + 1,31% | + 4,37% | US$ 1.892,10 |
19h52 | + 0,51% | + 1,02% | + 5,12% | US$ 1.901,63 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Blur (BLUR) chama atenção pela alta registrada na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 4,93%, a US$ 0,3768, com ganhos de 33,77% em 24 horas. O ativo conta com avanços de 46,90% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h40 | Injective (INJ) | + 4,81% | + 10,68% | + 24,90% | US$ 17,19 |
8h55 | Gala (GALA) | + 3,47% | + 6,33% | + 3,05% | US$ 0,02128 |
9h53 | PancakeSwap (CAKE) | + 2,68% | + 6,81% | + 87,21% | US$ 2,33 |
11h02 | Trust Wallet Token (TWT) | + 10,67% | + 25,31% | + 51,32% | US$ 1,62 |
12h08 | WOO Network (WOO) | + 2,65% | + 9,18% | + 8,89% | US$ 0,2468 |
12h51 | PancakeSwap (CAKE) | + 2,61% | + 0,08% | + 92,46% | US$ 2,40 |
13h59 | VeChain (VET) | + 4,86%, | + 5,20% | + 14,23% | US$ 0,02177 |
15h07 | Blur (BLUR) | + 2,74% | + 30,76% | + 41,12% | US$ 0,3634 |
15h50 | Dogecoin (DOGE) | + 2,06% | + 7,01% | + 10,09% | US$ 0,07596 |
16h59 | Oasis Netwwork (ROSE) | + 3,34%, | + 6,92% | + 38,27% | US$ 0,07213 |
17h57 | Toncoin (TON) | + 2,51% | + 6,13% | + 15,88% | US$ 2,45 |
18h59 | The Graph (GRT) | + 2,17% | + 17,73% | + 34,73% | US$ 0,1482 |
19h52 | Blur (BLUR) | + 4,93% | + 33,77% | + 46,90% | US$ 0,3768 |
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Por outro lado, o Toncoin (TON) se destaca negativamente, com recuos de 0,75%. Cotada a US$ 2,44, a moeda progrediu em 15,23% na semana, enquanto se valorizou em 7,39% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h40 | Ethereum Classic (ETC) | - 0,47% | + 4,40% | + 10,25% | US$ 18,43 |
8h55 | Trust Wallet Token (TWT) | - 1,07% | + 10,65% | + 36,29% | US$ 1,46 |
9h53 | Neo (NEO) | - 1,58% | - 7,51% | + 47,94% | US$ 13,49 |
11h02 | Lido DAO (LDO) | - 2,97% | - 0,01% | + 8,42% | US$ 2,02 |
12h08 | Gala (GALA) | - 1,38% | + 9,95% | + 4,85% | US$ 0,02132 |
12h51 | NEAR Protocol (NEAR) | - 2,68% | - 5,38% | + 23,24% | US$ 1,56 |
13h59 | Sui (SUI) | - 1,51% | + 4,85% | + 12,31% | US$ 0,5155 |
15h07 | THORChain (RUNE) | - 1,30% | + 4,18% | + 29,88% | US$ 3,50 |
15h50 | Sui (SUI) | - 0,91% | + 4,20% | + 12,85% | US$ 0,5139 |
16h59 | PancakeSwap (CAKE) | - 0,64%. | + 4,27% | + 94,07% | US$ 2,42 |
17h57 | Blur (BLUR) | - 2,51% | + 33,11% | + 48,11% | US$ 0,3762 |
18h59 | Blur (BLUR) | - 3,99%. | + 28,56% | + 39,63% | US$ 0,3605 |
19h52 | Toncoin (TON) | - 0,75% | + 7,39% | + 15,23% | US$ 2,44 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.