Boa tarde! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas operam com otimismo nesta sexta-feira (20) enquanto mercado observa a possibilidade de aprovação de ETFs de Bitcoin.
De acordo com um recente relatório do JPMorgan (JPM), a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos decidiu crucial que se aproxima da aprovação desses pedidos. Há uma possibilidade de que essa aprovação seja concedida antes do dia 10 de janeiro, data limite para as inscrições do Ark 21Shares.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou a importância do conflito entre Israel e Hamas e sua relação com um "ponto de inflexão na história". O líder norte-americano conectou a luta de Israel contra o Hamas e a resistência da Ucrânia à Rússia, apontando paralelos notáveis entre esses conflitos.
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Após um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que aletou para uma postura conservadora na condução das taxas de juros, os mercados financeiros globais estão em alerta.
A T-Note de dez anos, um importante indicador de rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, se aproximou perigosamente dos 5%. Além disso, investidores aguardam ansiosamente os balanços financeiros do 3T23 da American Express (Amex).
Na Europa, o Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Alemanha, conhecido pela sigla em inglês, registrou uma queda de 0,20% em setembro. Essa diminuição vem em contraste com as expectativas que apontavam para um aumento de 0,40% no mês. Além disso, na comparação anual, o PPI caiu 14,70%, superando as projeções do mercado que aguardavam um declínio de 14,20%.
Por fim, no cenário macroeconômico, o governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, reafirmou nesta sexta-feira o compromisso da instituição de atingir uma meta de inflação de 2%
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) avançou em 0,16%, cotado a US$ 29.531,33 por volta das 15h03 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 10,37% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 3,40%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Bitcoin (BTC) |
Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h53 | + 0,32% | + 5,01% | + 11,83% | US$ 29.916,03 |
9h08 | + 0,13% | + 5,05% | + 11,79% | US$ 29.923,14 |
10h02 | - 1,10% | + 3,88% | + 9,68% | US$ 29.540,98 |
10h55 | + 0,50% | + 4,09% | + 10,46% | US$ 29.652,15 |
12h10 | - 0,10% | + 3,01% | + 10,65% | US$ 29.603,12 |
12h52 | - 0,25% | + 2,89% | + 10,66% | US$ 29.542,43 |
13h56 | - 0,18% | + 2,86% | + 10,12% | US$ 29.497,25 |
15h03 | + 0,16% | + 3,40% | + 10,37% | US$ 29.531,33 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou ganhos de 0,35%, a US$ 1.609,69. Na última semana, o ativo se valorizou em 4,24%, enquanto progrediu em 3,00% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h53 | + 0,15% | + 4,25% | + 4,81% | US$ 1.618,47 |
9h08 | - 0,06% | + 3,99% | + 4,77% | US$ 1.617,13 |
10h02 | - 0,42% | + 3,65% | + 3,73% | US$ 1.609,84 |
10h55 | + 0,02% | + 4,13% | + 3,82% | US$ 1.608,32 |
12h10 | + 0,09% | + 2,82% | + 4,24% | US$ 1.608,35 |
12h52 | - 0,13% | + 2,77% | + 4,34% | US$ 1.605,21 |
13h56 | - 0,05% | + 2,56% | + 3,64% | US$ 1.604,25 |
15h03 | + 0,35% | + 3,00% | + 4,24% | US$ 1.609,69 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Conflux (CFX) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 2,38%, a US$ 0,1074, com progressos de 5,21% em 24 horas. O ativo conta com perdas de 6,52% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h53 | MultiverseX (EGLD) | + 6,98% | + 9,89% | + 11,65% | US$ 26,15 |
9h08 | Stacks (STX) | + 1,09% | + 17,51% | + 33,53% | US$ 0,651 |
10h02 | Injective (INJ) | + 0,33% | + 3,83% | + 16,18% | US$ 0,21 |
10h55 | Bitcoin SV (BSV) | + 2,45% | + 23,61% | + 60,57% | US$ 53,90 |
12h10 | Bitcoin Cash (BCH) | + 0,98% | + 5,82% | + 14,33% | US$ 244,00 |
12h52 | Rocket Pool (RPL) | + 1,12% | + 6,43% | + 11,35% | US$ 19,75 |
13h56 | ApeCoin (APE) | + 1,06% | + 2,05% | + 3,13% | US$ 1,09 |
15h03 | Conflux (CFX) | + 2,38% | + 5,21% | - 6,52% | US$ 0,1074 |
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Por outro lado, o UNUS SED LEO (LEO) se destaca negativamente, com recuos de 0,50%. Cotada a US$ 3,88, a moeda progrediu em 4,27% na semana, enquanto valorizou em 3,13% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h53 | Aave (AAVE) | - 2,21% | + 7,79% | + 5,38% | US$ 66,70 |
9h08 | OKB (OKB) | - 1,66% | + 0,90% | + 3,83% | US$ 44,65 |
10h02 | Bitcoin SV (BSV) | - 3,19% | + 23,03% | + 58,05% | US$ 53,01 |
10h55 | MX TOKEN (MX) | - 0,59% | + 6,39% | + 24,68% | US$ 2,82 |
12h10 | Stacks (STX) | - 1,76% | + 11,90% | + 27,38% | US$ 0,6252 |
12h52 | Trust Wallet Token (TWT) | - 1,15% | - 1,97% | + 7,74% | US$ 1,02 |
13h56 | Stacks (STX) | - 1,61% | + 10,75% | + 24,37% | US$ 0,6105 |
15h03 | UNUS SED LEO (LEO) | - 0,50% | + 3,13% | + 4,27% | US$ 3,88 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.