Boa tarde! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas apresentam estabilidade nesta terça-feira (19) à medida que o índice doe preços ao consumidor (CPI, em inglês) da Zona do Euro atingiu 5,2% em agosto. Em julho, os dados fecharam em 5,3%. Além disso, a expectativa é que a China mantenha a taxa de referência (LPR) de um e cinco anos.
De acordo com análises da QCP Capital, as oscilações do mercado podem estar relacionada a rumores de atraso nos pagamentos do Mt. Gox até 2024. O prazo a extinta exchange que sofreu um colapso em 2014 expirou em abril deste ano. Isso abriu uma janela para que os reembolsos aos afetados fossem processados até 31 de outubro.
O administrador do Monte Gox anunciou na época que planejava distribuir uma parte desconhecida dos 142 mil BTC (equivalente a US$ 3,9 bilhões), além de 143 mil BCH (equivalente a US$ 31,3 milhões) e 69 bilhões de ienes japoneses (equivalentes a US$ 467 milhões) que estão sob sua custódia.
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) recuou em 0,63%, cotado a US$ 27.279.34 volta das 13h57 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 4,44% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 0,05%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
Bitcoin (BTC) |
Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços |
7h49 | - 0,50% | + 0,28% | + 4,16% | US$ 27.099,54 |
9h09 | + 0,18% | + 0,08% | + 4,21% | US$ 27.228,34 |
10h12 | - 0,20% | - 0,65% | + 4,13% | US$ 27.172,57 |
11h22 | - 0,18% | - 0,32% | + 4,17% | US$ 27.161,89 |
11h55 | + 0,18% | - 0,46% | + 4,06% | US$ 27.150,50 |
12h54 | + 0,95% | + 0,67% | + 4,76% | US$ 27.433,85 |
13h57 | - 0,63% | +0,05% | + 4,44% | US$ 27.279.34 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou perdas de 0,43%, a US$ 1.650.48. Na última semana, o ativo se valorizou em 3,28%, enquanto regrediu em 0,39% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços |
7h48 | - 0,39% | - 0,04% | + 2,42% | US$ 1.646,52 |
9h09 | + 0,22% | - 0,31% | + 2,31% | US$ 1.647,83 |
10h12 | - 0,18% | - 1,11% | + 2,59% | US$ 1.644,88 |
11h22 | - 0,02% | - 0,68% | + 2,97% | US$ 1.645,48 |
11h55 | + 0,15% | - 0,86% | + 2,89% | US$ 1.644,94 |
12h54 | + 0,75% | + 0,07% | + 3,41% | US$ 1.657,82 |
13h57 | - 0,43% | - 0,39% | + 3,28% | US$ 1.650.48 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Toncoin (TON) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 0,10%, a US$ 2,54, com progressos de 4,88% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 41,62% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços |
7h49 | UNUS SED LEO (LEO) | + 0,62% | + 1,20% | + 0,21% | US$ 3,71 |
9h09 | GMX (GMX) | + 0,82% | + 4,37% | + 10,69% | US$ 35,66 |
10h12 | Stacks (STX) | + 1,55% | + 2,08% | + 11,43% | US$ 0,5013 |
11h22 | Chainlink (LINK) | + 1,04% | + 1,34% | + 14,61% | US$ 6,83 |
11h55 | Frax Share (FXS) | + 0,95% | + 0,21% | + 6,35% | US$ 5,41 |
12h54 | Cosmos (ATOM) | + 1,93% | + 2,38% | + 17,35% | US$ 7,57 |
13h57 | Toncoin (TON) | + 0,10% | +4,88% | +41,62% | US$ 2,54 |
Por outro lado, o Curve DAO Token (CRV) se destaca negativamente, com recuos de 1,36%. Cotada a US$ 0,4427, a moeda progrediu em 8,08% na semana, enquanto se valorizou em 0,35% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços |
7h49 | Stacks (STX) | - 1,20% | + 2,69% | + 8,61% | US$ 0,4911 |
9h09 | eCash (XEC) | - 0,57% | - 5,87% | + 16,62% | US$ 0,00002639 |
10h12 | ApeCoin (APE) | - 0,81% | - 0,67% | - 0,59% | US$ 1,15 |
11h22 | Stacks (STX) | - 0,84% | - 2,28% | + 10,57% | US$ 0,497 |
11h55 | Oasis Network (ROSE) | - 0,54% | + 2,53% | + 13,79% | US$ 0,04328 |
12h54 | Maker (MKR) | - 0,43% | - 0,15% | + 14,12% | US$ 1.260,34 |
13h57 | Curve DAO Token (CRV) | -1,36% | + 0,35% | +8,08% | US$ 0,4427 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.