Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas operaram com oscilação nesta sexta-feira (3) à medida que o mercado acompanha com otimismo a possibilidade de aprovação de ETFs de Bitcoin, além de acompanhar dados econômicos dos Estados Unidos.
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Estados Unidos
Nesta sexta-feira, o mercado financeiro está atento à divulgação do aguardado relatório de empregos dos Estados Unidos, mais conhecido como Payroll. O relatório de é amplamente considerado um dos indicadores econômicos mais críticos nos EUA e, por extensão, no mundo.
O país criou150 mil empregos, aquém das expectativas de 180 mil e bem abaixo dos 297 mil registrados em setembro. Além disso, a taxa de desemprego subiu para 3,9%, contrariando as previsões de 3,8% e marcando um aumento em relação aos 3,8% de setembro.
Ele fornece uma visão clara da saúde do mercado de trabalho, revelando o número de empregos criados ou perdidos no país, bem como a taxa de desemprego. Esses dados têm um impacto significativo em várias áreas, incluindo investimentos, políticas econômicas e decisões empresariais.
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) recuou em 0,11%, cotado a US$ 34.632,50 por volta das 19h51 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 2,31% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a desvalorização é de 0,45%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Bitcoin (BTC) |
Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h54 | - 0,14% | - 3,26% | + 0,33% | US$ 34.221,53 |
9h03 | - 0,05% | - 3,28% | + 0,44% | US$ 34.223,78 |
10h15 | + 0,49% | - 2,42% | + 0,69% | US$ 34.362,37 |
11h05 | + 0,36% | - 1,19% | + 1,48% | US$ 34.587,32 |
12h11 | + 0,56% | - 0,31% | + 2,39% | US$ 34.734,07 |
12h55 | + 0,27% | + 0,20% | + 2,38% | US$ 34.776,21 |
13h55 | - 0,47% | - 0,05% | + 2,18% | US$ 34.613,81 |
14h59 | - 0,61% | - 0,92% | + 2,46% | US$ 34.439,65 |
15h59 | + 0,34% | - 0,89% | + 2,85% | US$ 34.553,18 |
16h56 | - 0,06% | - 1,25% | + 2,56% | US$ 34.546,46 |
17h56 | + 0,20% | - 0,87% | + 2,49% | US$ 34.650,03 |
18h57 | + 0,02% | - 0,68% | + 2,38% | US$ 34.654,00 |
19h51 | - 0,11% | - 0,45% | + 2,31% | US$ 34.632,50 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou ganhos de 0,02%, a US$ 1.830,69. Na última semana, o ativo se valorizou em 2,83%, enquanto progrediu em 1,89% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h54 | - 0,23% | - 2,64% | + 0,08% | US$ 1.786,44 |
9h03 | - 0,11% | - 2,64% | + 0,18% | US$ 1.786,55 |
10h15 | + 0,57% | - 1,81% | + 0,16% | US$ 1.797,44 |
11h05 | + 0,42% | - 0,99% | + 1,15% | US$ 1.807,35 |
12h11 | - 0,02% | - 0,29% | + 1,74% | US$ 1.803,94 |
12h55 | + 0,31% | + 0,30% | + 1,66% | US$ 1.811,40 |
13h55 | - 0,02% | + 0,55% | + 2,26% | US$ 1.810,80 |
14h59 | - 0,53% | + 0,10% | + 2,56% | US$ 1.806,91 |
15h59 | + 0,48% | + 0,51% | + 2,88% | US$ 1.816,44 |
16h56 | + 0,01% | + 0,41% | + 2,47% | US$ 1.816,44 |
17h56 | + 0,68% | + 1,40% | + 2,81% | US$ 1.831,52 |
18h57 | - 0,13% | + 1,55% | + 2,77% | US$ 1.829,78 |
19h51 | + 0,02% | + 1,89% | + 2,83% | US$ 1.830,69 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Curve DAO Token (CRV) chama atenção pela alta registrada na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 0,95%, a US$ 0,534, com ganhos de 4,89% em 24 horas. O ativo conta com avanços de 14,92% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h54 | Neo (NEO) | + 2,91% | - 2,42% | + 11,52% | US$ 9,75 |
9h03 | Oasis Network (ROSE) | + 1,79% | + 0,77% | + 14,19% | US$ 0,05857 |
10h15 | ApeCoin (APE) | + 2,52% | + 4,96% | + 6,48% | US$ 1,40 |
11h05 | Render (RNDR) | + 3,34% | - 3,47% | + 3,53% | US$ 2,30 |
12h11 | Injective (INJ) | + 2,49% | - 1,00% | + 10,28% | US$ 14,49 |
12h55 | Stacks (STX) | + 2,02% | + 3,59% | + 0,37% | US$ 0,6429 |
13h55 | Arbirtrum (ARB) | + 2,23% | + 2,95% | + 10,67% | US$ 1,00 |
14h59 | Trust Wallet Token (TWT) | + 1,38% | + 7,41% | + 18,12% | US$ 1,22 |
15h59 | The Graph (GRT) | + 5,38% | + 13,72% | + 1,08% | US$ 0,1112 |
16h56 | Oasis Network (ROSE) | + 2,21% | + 9,39% | + 23,94% | US$ 0,06337 |
17h56 | THORChain (RUNE) | + 2,95% | + 16,08% | + 37,91% | US$ 3,29 |
18h57 | Lido DAO (LDO) | + 1,99% | + 7,90% | + 4,51% | US$ 1,90 |
19h51 | Curve DAO Token (CRV) | + 0,95% | + 4,89% | + 14,92% | US$ 0,534 |
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Por outro lado, o The Graph (GRT) se destaca negativamente, com recuos de 1,18%. Cotada a US$ 0,1151, a moeda progrediu em 17,65% na semana, enquanto se valorizou em 5,92% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h54 | Trust Wallet Token (TWT) | - 1,60% | + 7,57% | + 15,95% | US$ 1,21 |
9h03 | Huobi Token (HT) | - 1,63% | - 3,39% | + 0,42% | US$ 2,36 |
10h15 | Neo (NEO) | - 0,78% | + 1,04% | + 9,36% | US$ 9,92 |
11h05 | Injective (INJ) | - 2,33% | - 7,33% | + 7,95% | US$ 14,15 |
12h11 | Render (RNDR) | - 2,18% | - 3,04% | + 1,29% | US$ 2,25 |
12h55 | Neo (NEO) | - 0,89% | + 6,08% | + 14,18% | US$ 10,14 |
13h55 | Arweave (AR) | - 2,81% | - 1,25% | + 31,10% | US$ 6,00 |
14h59 | Solana (SOL) | - 1,80% | - 3,04% | + 22,43% | US$ 39,00 |
15h59 | ApeCoin (APE) | - 1,23% | + 2,03% | + 5,46% | US$ 1,36 |
16h56 | EOS (EOS) | - 0,92% | - 0,56% | + 7,26% | US$ 0,6487 |
17h56 | Nexo (NEXO) | - 0,53%. | + 3,48% | + 9,59% | US$ 0,6729 |
18h57 | Cronos (CRO) | - 1,03% | + 1,89% | + 11,52% | US$ 0,06585 |
19h51 | The Graph (GRT) | - 1,18% | + 5,92% | + 17,65% | US$ 0,1151 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.