Boa tarde! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas operam com oscilação nesta quarta-feira (4) à medida que o mercado de ativos digitais acompanha o julgamento de Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, exchange que declarou falência em novembro do ano passado.
Além disso, nos Estados Unidos, investidores ainda aguardam os resultados do Payroll dos EUA com dados de vagas de empresa não agrícolas. Os dados serão divulgados na próxima sexta-feira (6). Além disso, os rendimentos dos títulos dos Treasuries dos EUA de dez anos apresentaram máximas de dez anos — a maior desde a crise do Lehamn Brothers — e de dois anos, respectivamente. Observadores também aguardam a divulgação do PMI nesta quarta-feira.
Na Europa, Christine Large, presidente do Banco Central Europeu (BCE), fará um discurso às 10h (horário de Brasília). A expectativa é que a líder da organização financeira esclareca dúvidas sobre CBDCs e MiCA, regulamentação de criptomoedas no Velho Mundo.
Por fim, devido à Golden Week, os mercados da China e da Coreia do Sul não operaram esta semana. Dessa forma, as negociações de ferro também permanecerão inativas.
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) valorizou em 0,35%, cotado a US$ 27.525,76 por volta das 13h56 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 4,97% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 0,48%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
Bitcoin (BTC) |
Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h57 | - 0,25% | - 0,35% | + 4,25% | US$ 27.612,57 |
9h07 | + 0,14% | + 0,44% | + 2,89% | US$ 27.570,13 |
10h05 | - 0,20% | + 0,38% | + 2,98% | US$ 27.538,46 |
11h06 | - 0,43% | + 0,09% | + 3,07% | US$ 27.426,17 |
12h06 | - 0,17% | + 0,27% | + 4,48% | US$ 27.388,54 |
12h48 | + 0,29% | + 0,42% | + 4,61% | US$ 27.453,16 |
13h56 | + 0,35% | + 0,48% | + 4,97% | US$ 27.525,76 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou ganhos de 0,20%, a US$ 1.638,29. Na última semana, o ativo se valorizou em 2,57%, enquanto regrediu em 0,78% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h57 | - 0,14% | - 0,81% | + 1,92% | US$ 1.654,59 |
9h07 | + 0,01% | - 0,44% | + 1,04% | US$ 1.645,78 |
10h05 | - 0,20% | - 0,62% | + 1,21% | US$ 1.644,52 |
11h06 | - 0,44% | - 1,00% | + 1,11% | US$ 1.636,89 |
12h06 | - 0,19% | - 0,74% | + 2,30% | US$ 1.634,16 |
12h48 | + 0,45% | - 0,69% | + 2,33% | US$ 1.636,41 |
13h56 | + 0,20% | - 0,78% | + 2,57% | US$ 1.638,29 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Avalanche (AVAX) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 1,45%, a US$ 9,90, com progressos de 10,76% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 6,39% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h57 | Internet Computer (ICP) | + 0,62% | + 2,20% | + 6,45% | US$ 3,19 |
9h07 | Mina (MINA) | + 3,03% | + 2,55% | + 3,24% | US$ 0,3894 |
10h05 | Gala (GALA) | + 0,80% | - 1,21% | + 17,17% | US$ 0,0158 |
11h06 | Flare (FLR) | + 1,01% | + 3,22% | + 0,82% | US$ 0,01108 |
12h06 | Mina (MINA) | + 2,54% | + 5,68% | + 6,94% | US$ 0,3941 |
12h48 | Trust Wallet Token (TWT) | + 12,19% | + 18,45% | + 21,92% | US$ 0,9235 |
13h56 | Avalanche (AVAX) | + 1,45% | + 10,76% | + 6,39% | US$ 9,90 |
Por outro lado, o Trust Wallet Token (TWT) se destaca negativamente, com recuos de 2,93%. Cotada a US$ 0,8861, a moeda progrediu em 16,72% na semana, enquanto se valorizou em 12,57% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h57 | THORChain (RUNE) | - 1,58% | - 3,12% | + 12,97% | US$ 1,97 |
9h07 | GMX (GMX) | - 1,54% | - 4,56% | + 3,71% | US$ 37,54 |
10h05 | Rocket Pool (RPL) | - 1,07% | - 2,39% | + 4,58% | US$ 21,13 |
11h06 | Quant (QNT) | - 2,28% | - 3,10% | - 2,79% | US$ 85,83 |
12h06 | Toncoin (TON) | - 1,51% | - 3,71% | - 10,16% | US$ 1,95 |
12h48 | Polygon (MATIC) | - 1,53% | + 0,99% | + 12,94% | US$ 0,5711 |
13h56 | Trust Wallet Token (TWT) | - 2,93% | + 12,57% | + 16,72% | US$ 0,8861 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.