Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas apresentam instabilidade nesta sexta-feira (8) à medida que investidores apresentam receios com dados econômicos da China e da Europa.
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) avançou em 0,08%, cotado a US$ 25.897,35 por volta das 17h59 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 0,52% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a desvalorização é de 0,39%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
Bitcoin (BTC) |
Variações |
Preços |
8h47 | + 0,04% | US$ 25.826,12 |
10h10 | + 0,11% | US$ 25.825,75 |
11h | + 0,12% | US$ 25.878,79 |
12h02 | - 0,20% | US$ 25.837,33 |
12h54 | - 0,22% | US$ 25.834,20 |
13h53 | - 0,30% | US$ 25.738,70 |
15h05 | + 0,28% | US$ 25.828,92 |
15h54 | - 0,22% | US$ 25.781,77 |
16h56 | + 0,34% | US$ 25.881,43 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou ganhos de 0,13%, a US$ 1.636,18. Na última semana, o ativo se valorizou em 0,46%, enquanto regrediu em 0,46% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações |
Preços |
8h47 | - 0,04% | US$ 1.625,11 |
10h10 | + 0,12% | US$ 1.627,48 |
11h | + 0,17% | US$ 1.631,30 |
12h02 | - 0,10% | US$ 1.629,90 |
12h54 | - 0,14% | US$ 1.627,95 |
13h53 | - 0,06% | US$ 1.624,84 |
15h05 | + 0,20% | US$ 1.630,30 |
15h54 | - 0,12% | US$ 1.627,58 |
16h56 | + 0,38% | US$ 1.633,96 |
17h59 | + 0,13%, | US$ 1.636,18 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Pepe (PEPE) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 1,50%, a US$ 0.0000007969, com regressos de 0,01% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 2,14% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços |
8h47 | Cronos (CRO) | + 0,84% | US$ 0,05259 |
10h10 | Neo (NEO) | + 1,04% | US$ 7,37 |
11h | XDC Network (XDC) | + 1,30% | US$ 0,0577 |
12h02 | Zcash (ZEC) | + 0,91% | US$ 25,35 |
12h54 | Astar (ASTR) | + 0,70% | US$ 0,05976 |
13h53 | Astar (ASTR) | + 0,34% | US$ 0,05994 |
15h05 | Toncoin (TON) | + 1,86% | US$ 1,82 |
15h54 | dYdX (DYDX) | + 0,50% | US$ 1,98 |
16h56 | EOS (EOS) | + 0,64% | US$ 0,5812 |
17h59 | Pepe (PEPE) | + 1,50% | US$ 0.0000007969 |
Por outro lado, o UNES SED LEO (LEO) se destaca negativamente, com recuos de 0,50%. Cotada a US$ 3,79, a moeda regrediu em 2,08% na semana, enquanto se desvalorizou em 0,58% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços |
8h47 | UNUS SED LEO (LEO) | - 0,89% | US$ 3,75 |
10h10 | BitTorrent(New) (BTT) | - 0,27% | US$ 0,0000004025 |
11h | Monero (XMR) | - 0,57% | US$ 142,25 |
12h02 | Conflux (CFX) | - 1,06% | US$ 0,1262 |
12h54 | Zcash (ZEC) | - 0,58% | US$ 25,21 |
13h53 | Flare (FLR) | - 1,42% | US$ 0,01266 |
15h05 | Lido DAO (LDO) | - 0,81% | US$ 1,56 |
15h54 | Render (RNDR) | - 1,20% | US$ 1,43 |
16h56 | Astar (ASTR) | - 0,71% | US$ 0,05969 |
17h59 | UNES SED LEO (LEO) | - 0,50% | US$ 3,79 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.