Enquanto Bitcoin (BTC) se recupera, Ethereum (ETH) mantém perdas
Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta quarta-feira (6)
6 SET 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 17h58Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas apresentam instabilidade nesta quarta-feira (6) à medida que investidores aguardam a divulgação do Livro Bege, elaborado pelo Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos. Divulgado oito vezes por ano, o Beige Book é um relatório que oferece contextualização sobre a situação econômica do país norte-americano.
Outro fator que impulsiona o setor digital são as vendas na Zona do Euro, que ficou abaixo das expectativas. Os números de julho apontam recuos de - 0,2%. Enquanto isso, a comparação mês a mês era de - 0,1%.
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) avançou em 0,09%, cotado a US$ 25.681,69 por volta das 17h53 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula perdas de 5,77% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a desvalorização é de 0,05%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
Bitcoin (BTC) |
Variações |
Preços |
7h41 | + 0,03% | US$ 25.744,58 |
8h57 | - 0,02% | US$ 25.714,00 |
10h13 | - 0,15% | US$ 25.678,11 |
10h56 | + 0,11% | US$ 25.726,82 |
12h05 | - 0,12% | US$ 25.597,90 |
12h51 | + 0,10% | US$ 25.611,51 |
13h55 | - 0,03% | US$ 25.599,88 |
14h55 | + 1,47% | US$ 25.974,62 |
15h51 | + 0,03% | US$ 25.686,23 |
16h55 | - 0,09% | US$ 25.651,52 |
17h52 | + 0,09% | US$ 25.681,69 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou perdas de 0,05%, a US$ 1.629,42. Na última semana, o ativo se desvalorizou em 4,34%, enquanto progrediu em 0,02% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações |
Preços |
7h41 | + 0,10% | US$ 1.632,99 |
8h57 | + 0,02% | US$ 1.631,41 |
10h13 | - 0,11% | US$ 1.630,65 |
10h56 | + 0,06% | US$ 1.632,16 |
12h05 | + 0,06% | US$ 1.624,07 |
12h51 | + 0,07% | US$ 1.623,62 |
13h55 | + 0,01% | US$ 1.623,72 |
14h55 | + 2,01% | US$ 1.659,75 |
15h51 | + 0,49% | US$ 1.631,95 |
16h55 | - 0,07% | US$ 1.630,04 |
17h52 | - 0,05% | US$ 1.629,42 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Monero (XMR) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 1,36%, a US$ 141,80, com progressos de 2,43% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 0,19% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços |
7h41 | Uniswap (UNI) | + 1,01% | US$ 4,44 |
8h57 | GMX (GMX) | + 1,01% | US$ 33,49 |
10h14 | THORChain (RUNE) | + 1,26% | US$ 1,56 |
10h56 | IOTA (MIOTA) | + 1,08% | US$ 0,1712 |
12h05 | Toncoin (TON) | + 1,58% | US$ 1,78 |
12h51 | Toncoin (TON) | + 0,83% | US$ 1,78 |
13h55 | Synthetix (SNX) | +2,11% | US$ 2,38 |
14h55 | Stacks (STX) | + 2,71% | US$ 0,4719 |
15h51 | Toncoin (TON) | + 2,68% | US$ 1,81 |
16h55 | Toncoin (TON) | + 0,27% | US$ 1,83 |
17h52 | Monero (XMR) | + 1,36% | US$ 141,80 |
Por outro lado, o Pepe (PEPE) se destaca negativamente, com recuos de 0,67%. Cotada a US$ 0.0000007889, a moeda regrediu em 8,87% na semana, enquanto se desvalorizou em 0,47% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços |
7h46 | Nexo (NEXO) | - 0,42% | US$ 0,5839 |
8h57 | Synthetix (SNX) | - 1,56% | US$ 2,49 |
10h14 | EOS (EOS) | - 1,52% | US$ 0,5803 |
10h56 | Solana (SOL) | - 0,70% | US$ 19,65 |
12h05 | Synthetix (SNX) | - 4,03% | US$ 2,37 |
12h51 | KuCoin (KCS) | - 0,90% | US$ 3,93 |
13h55 | ApeCoin (APE) | - 1,74% | US$ 1,31 |
14h55 | XDC Network (XDC) | - 0,53% | US$ 0,0543 |
15h51 | Sui (SUI) | - 1,23% | US$ 0,4855 |
16h55 | Sui (SUI) | - 1,59%. | US$ 0,4772 |
17h52 | Pepe (PEPE) | - 0,67% | US$ 0.0000007889 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.