Bitcoin (BTC) esboça reação e volta ser negociado em US$ 25 mil
Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta segunda-feira (11)
11 SET 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 18h05Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas apresentam instabilidade nesta segunda-feira (11) enquanto investidores acompanham os resultados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e do índices de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. Os dados serão divulgados nas próximas quarta-feira (13) e quinta-feira (14), respectivamente.
Além do monitoramento do mercado norte-americano, a divulgação de juros do Banco Central Europeu (BCE), que ocorrerá na próxima quinta-feira (14), também gera volatilidade no mercado de criptoativos. A expectativa é que a taxa de juros a.a. se mantenha em 4,25%.
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) avançou em 0,32%, cotado a US$ 25.087,01 por volta das 17h59 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula perdas de 2,85% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a desvalorização é de 2,83%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
Bitcoin (BTC) |
Variações |
Preços |
7h46 | - 0,21% | US$ 25.673,28 |
8h57 | - 0,77% | US$ 25.595,83 |
10h05 | + 0,40% | US$ 25.706,55 |
11h | - 0,37% | US$ 25.603,43 |
11h55 | - 1,88% | US$ 25.156,20 |
12h54 | - 0,12% | US$ 25.087,51 |
13h58 | + 0,34% | US$ 25.184,04 |
14h54 | + 0,14% | US$ 25.198,32 |
15h52 | + 0,05% | US$ 25.171,54 |
16h54 | - 0,69% | US$ 24.997,77 |
17h59 | + 0,32% | US$ 25.087,01 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou ganhos de 0,12%, a US$ 1.541,07. Na última semana, o ativo se desvalorizou em 5,33%, enquanto regrediu em 4,80% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações |
Preços |
7h46 | - 0,53% | US$ 1.586,99 |
8h57 | - 2,20% | US$ 1.586,73 |
10h05 | + 0,51% | US$ 1.593,84 |
11h | - 0,33% | US$ 1.588,41 |
11h55 | - 1,88% | US$ 1.559,57 |
12h54 | + 0,30% | US$ 1.562,02 |
13h58 | - 0,26% | US$ 1.558,03 |
14h54 | + 0,24% | US$ 1.562,35 |
15h52 | - 0,28% | US$ 1.556,70 |
16h54 | - 1,12% | US$ 1.539,44 |
17h59 | + 0,12% | US$ 1.541,07 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Stellar (XLM) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 1,53%, a US$ 0,127, com regressos de 4,24% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 2,13% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços |
7h46 | eCash (XEC) | + 0,23% | US$ 0,00002214 |
8h57 | Tether Gold (XAUt) | + 0,02% | US$ 1.932,49 |
10h05 | Conflux (CFX) | + 1,44% | US$ 0,1148 |
11h | Stellar (XLM) | + 0,72% | US$ 0,1268 |
11h55 | Optimism (OP) | + 0,80% | US$ 1,26 |
12h54 | Trust Wallet Token (TWT) | + 4,13% | US$ 0,7526 |
13h58 | Huobi Token (HT) | + 2,13% | US$ 2,29 |
14h54 | SafePal (SFP) | + 1,24% | US$ 0,6175 |
15h52 | Truts Wallet Token (TWT) | + 4,46% | US$ 0,796 |
16h54 | Toncoin (TON) | + 0,38% | US$ 1,64 |
17h59 | Stellar (XLM) | + 1,53% | US$ 0,127 |
Por outro lado, o Toncoin (TON) se destaca negativamente, com recuos de 0,46%. Cotada a US$ 1,63, a moeda regrediu em 13,61% na semana, enquanto se desvalorizou em 5,13% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços |
7h46 | Conflux (CFX) | - 3,11% | US$ 0,1143 |
8h57 | Render (RNDR) | - 1,54% | US$ 1,41 |
10h05 | XDC Network (XDC) | - 0,48% | US$ 0,05337 |
11h | Nexo (NEXO) | - 1,74% | US$ 0,5548 |
11h56 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | - 1,93% | US$ 25.138,81 |
12h54 | Huobi Token (HT) | - 5,30% | US$ 2,25 |
13h58 | Toncoin (TON) | - 2,19%. | US$ 1,64 |
14h54 | Toncoin (TON) | - 1,15% | US$ 1,64 |
15h52 | Conflux (CFX) | - 1,70% | US$ 0,1129 |
16h54 | Sui (SUI) | - 2,15% | US$ 0,4214 |
17h59 | Toncoin (TON) | - 0,46% | US$ 1,63 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.