Ethereum (ETH) mantém estabilidade do Bitcoin (BTC) e segue em US$ 1,6 mil
Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta quarta-feira (13)
13 SET 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 18h05Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas apresentam estabilidade nesta quarta-feira (13) após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subir em 0,60% em agosto. Em 12 meses, o acumulado é 3,70%. O mercado ainda aguarda a divulgação dos índices de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), que serão apresentados na próxima quinta-feira (14).
A divulgação de juros do Banco Central Europeu (BCE), que ocorrerá na próxima quinta-feira, também pode gerar volatilidade no mercado das criptomoedas. A expectativa é que a taxa de juros a.a. se mantenha em 4,25%.
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) avançou em 0,11%, cotado a US$ 26.252,93 por volta das 17h57 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 2,09% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 0,48%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
Bitcoin (BTC) |
Variações |
Preços |
7h45 | + 0,13% | US$ 26.117,40 |
8h57 | + 0,37% | US$ 26.209,46 |
10h06 | + 0,08% | US$ 26.211,49 |
11h03 | - 0,25% | US$ 26.128,08 |
12h06 | + 0,52% | US$ 26.248,64 |
12h52 | + 0,14% | US$ 26.271,37 |
13h58 | + 0,13% | US$ 26.286,91 |
14h59 | - 0,70% | US$ 26.101,40 |
15h54 | - 0,18% | US$ 26.133,09 |
16h57 | + 0,18% | US$ 26.163,36 |
17h57 | + 0,11% | US$ 26.252,93 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou ganhos de 0,10%, a US$ 1.605,53. Na última semana, o ativo se desvalorizou em 1,57%, enquanto progrediu em 0,26% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações |
Preços |
7h45 | + 0,07% | US$ 1.599,01 |
8h57 | + 0,29% | US$ 1.604,16 |
10h06 | - 0,16% | US$ 1.599,00 |
11h03 | - 0,31% | US$ 1.593,64 |
12h06 | + 0,80% | US$ 1.606,17 |
12h52 | + 0,07% | US$ 1.608,78 |
13h58 | + 0,08% | US$ 1.609,71 |
14h59 | - 0,76% | US$ 1.598,54 |
15h54 | - 0,13% | US$ 1.599,44 |
16h57 | + 0,09% | US$ 1.600,56 |
17h57 | + 0,10% | US$ 1.605,53 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Curve DAO Token (CRV) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 2,12%, a US$ 0,4148, com progressos de 2,55% em 24 horas. O ativo conta com perdas de 6,72% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços |
7h45 | IOTA (MIOTA) | + 1,71% | US$ 0,1693 |
8h57 | Hedera (HBAR) | + 1,16% | US$ 0,04924 |
10h06 | WOO Network (WOO) | + 1,07% | US$ 0,158 |
11h03 | Optimism (OP) | + 0,78% | US$ 1,36 |
12h06 | Render (RNDR) | + 1,98% | US$ 1,53 |
12h52 | Render (RNDR) | + 1,20% | US$ 1,54 |
13h58 | Optimism (OP) | + 0,66% | US$ 1,37 |
14h59 | Synthetix (SNX) | + 0,83% | US$ 2,11 |
15h54 | VeChain (VET) | + 0,90% | US$ 0,01661 |
16h57 | Solana (SOL) | + 1,37% | US$ 18,36 |
17h57 | Curve DAO Token (CRV) | + 2,12% | US$ 0,4148 |
Por outro lado, o Conflux (CFX) se destaca negativamente, com recuos de 0,47%. Cotada a US$ 0,1141, a moeda regrediu em 9,27% na semana, enquanto se valorizou em 1,77% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços |
7h45 | Arbitrum (ARB) | - 1,46% | US$ 0,7853 |
8h57 | IOTA (MIOTA) | - 0,72% | US$ 0,1677 |
10h06 | Flare (FLR) | - 1,61% | US$ 0,01165 |
11h03 | Compound (COMP) | - 2,75% | US$ 39,98 |
12h06 | Flare (FLR) | - 2,64% | US$ 0,01123 |
12h52 | Toncoin (TON) | - 0,45% | US$ 1,91 |
13h58 | Pepe (PEPE) | - 1,07% | US$ 0.0000006758 |
14h59 | Solana (SOL) | - 2,42% | US$ 17,98 |
15h54 | Huobi Token (HT) | - 1,26% | US$ 2,38 |
16h57 | Huobi Token (HT) | - 0,47% | US$ 2,37 |
17h57 | Conflux (CFX) | - 0,47% | US$ 0,1141 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.