CryptoNow

Ethereum (ETH) avança em 0,4% e registra maior ganho do dia

Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta sexta-feira (15)

15 SET 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 19h02

Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.

 

As criptomoedas apresentam instabilidade nesta sexta-feira (15) à medida que as vendas do setor varejista da China se expandiram em 4,60% em 12 meses. No ano, a produção industrial do país asiático aumentou em 4,50% — as projeções desses números no ano variavam entre 3% e 3,90%.

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Bitcoin (BTC) avançou em 0,18%, cotado a US$ 26.473,43 volta das 18h55 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 2,20% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a desvalorização é de 0,23%. Os dados são da CoinMarketCap

 

Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:

 

Bitcoin (BTC)

Variações

Preços

7h49 - 0,07% US$ 26.627,12
8h56 - 0,54% US$ 26.489,51
9h57 - 0,43% US$ 26.375,39
11h02 - 0,05% US$ 26.386,20
11h59 - 0,50% US$ 26.255,98
12h52 + 0,22% US$ 26.307,58
13h58 + 0,16% US$ 26.383,66
15h01 - 0,11% US$ 26.342,43
15h55 - 0,07% US$ 26.342,28
16h57 + 0,32% US$ 26.409,19
18h03 +  0,05% US$ 26.422,77
18h55 + 0,18% US$ 26.473,43

 

Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou ganhos de 0,40%, a US$ 1.628,59. Na última semana, o ativo se desvalorizou em 0,35%, enquanto progrediu em 0,08% em 24 horas. 

 

Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:

 

Ethereum (ETH) Variações

Preços

7h49 - 0,03% US$ 1.629,72
8h56 - 0,37% US$ 1.624,21
9h57 - 0,22% US$ 1.620,68
11h02 + 0,05% US$ 1.622,55
11h59 - 0,39% US$ 1.614,44
12h52 + 0,25% US$ 1.618,17
13h58 +  0,17% US$ 1.622,65
15h01 -  0,18% US$ 1.619,28
15h55 - 0,14% US$ 1.618,38
16h57 + 0,20% US$ 1.621,82
18h03 +  0,10% US$ 1.623,22
18h55 + 0,40% US$ 1.628,59

 

Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Toncoin (TON) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 2,09%, a US$ 2,17, com progressos de 13,05% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 21,07% nos últimos sete dias.

 

Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações

Preços
7h49 Arweave (AR) + 1,57% US$ 4,27
8h56 Astar (ASTR) + 0,37% US$ 0,05075
9h57 XDC Network (XDC) + 1,94% US$ 0,05612
11h02 Astar (ASTR) + 1,03% US$ 0,05123
11h59 tomiNet (TOMI) + 7,90% US$ 4,18
12h52 Render (RNDR) + 1,18% US$ 1,57
13h58 Arweave (AR) + 2,87% US$ 4,39
15h01 Kava (KAVA) + 0,94% US$ 0,6332
15h55 Toncoin (TON) + 1,87% US$ 2,03
16h57 The Graph (GRT) + 2,50% US$ 0,08757
18h03 Toncoin (TON) + 3,73% US$ 0,08757
18h55 Toncoin (TON) + 2,09% US$ 2,17

 

Por outro lado, o The Graph (GRT) se destaca negativamente, com recuos de 0,61%. Cotada a US$ 0,08727, a moeda progrediu em 0,92% na semana, enquanto se valorizou em 4,64% nas últimas 24 horas.

 

Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações

Preços
7h49 IOTA (MIOTA) - 0,68% US$ 0,1643
8h56 Bitcoin Cash (BCH) - 1,59% US$ 213,96
9h57 Arbitrum (ARB) - 0,87% US$ 0,7921
11h02 IOTA (MIOTA) - 1,85% US$ 0,1607
11h59 Conflux (CFX) - 2,37% US$ 0,1166
12h52 tomiNet (TOMI) - 4,41% US$ 4,00
13h58 UNUS SED LEO (LEO) - 1,33% US$ 3,67
15h01 IOTA (MIOTA) - 1,41% US$ 0,1573
15h55 Arweave (AR) - 0,80% US$ 4,37
16h57 Kava (KAVA) - 0,42% US$ 0,6371
18h03 Nexo (NEXO)  - 0,64% US$ 0,547
18h55 The Graph (GRT) - 0,61% US$ 0,08727

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Cotações da CoinMarketCap.