CryptoNow

Bitcoin (BTC) mantém quedas e se distancia dos US$ 27 mil

Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta segunda-feira (18)

18 SET 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 18h05

Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.

 

As criptomoedas apresentam estabilidade nesta segunda-feira (18) enquanto o mercado aguarda a divulgação do Índice de Confiança do Construtor de setembro nos Estados Unidos.

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Bitcoin (BTC) recuou em 0,27%, cotado a US$ 26.771,76 volta das 17h59 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 6,74% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 1,24%. Os dados são da CoinMarketCap

 

Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:

 

Bitcoin (BTC)

Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h49 + 0,78% + 1,83% + 5,59% US$ 27.099,54
8h58 + 0,34% + 2,29% + 6,24% US$ 27.192,70
10h07 + 0,64% + 2,96% + 6,55% US$ 27.383,35
11h - 0,51% + 2,70% + 6,47% US$ 27.262,28
11h58 + 0,12% + 2,74% + 8,35% US$ 27.291,26
12h55 + 0,04% + 2,70% + 8,73% US$ 27.287,84
14h02 - 0,6% + 2,84% + 8,30% US$ 27.277,41
15h10 - 1,51% + 1,12% + 6,49% US$ 26.805,26
15h49 - 0,37% + 0,81% + 6,18% US$ 26.729,21
16h58 + 0,64% + 1,32% + 7,43% US$ 26.858,13
17h59 - 0,27% + 1,24% + 6,74% US$ 26.771,76

 

Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou recuos de 0,24%, a US$ 1.637,59. Na última semana, o ativo se valorizou em 6,29%, enquanto progrediu em 1,23% em 24 horas. 

 

Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:

 

Ethereum (ETH) Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h49 + 0,52% + 0,79% + 3,38% US$ 1.648,21
8h58 + 0,43% + 1,50% + 4,32% US$ 1.654,86
10h07 + 0,64% + 2,01% + 4,51% US$ 1.664,66
11h - 0,47% + 1,78% + 4,42% US$ 1.658,24
11h58 + 0,05% + 1,79% + 6,34% US$ 1.658,84
12h55 - 0,21% + 1,54% + 5,97% US$ 1.655,87
14h02 + 0,01% + 1,99% +  6,37% US$ 1.657.65
15h10 - 0,75% + 1,09% + 5,16% US$ 1.641,92
15h49 - 0,26% + 0,68% + 5,20% US$ 1.637,52
16h58 + 0,38% + 0,93% + 6,55% US$ 1.641,94
17h59 - 0,24% + 1,23% + 6,29% US$ 1.637,59

 

Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Sui (SUI) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 0,37%, a US$ 0,443, com progressos de 2,81% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 4,74% nos últimos sete dias.

 

Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h49 Stacks (STX) + 3,15% + 3,08% + 8,58% US$ 4,27
8h58 eCash (XEC) + 15,86% + 18,04% + 25,45% US$ 0,00002757
10h07 Litecoin (LTC) + 2,32% + 4,60% + 11,49% US$ 67,15
11h Toncoin (TON) + 2,59% + 6,89% + 47,91% US$ 2,50
11h58 Stacks (STX) + 1,82% + 7,22% + 15,01% US$ 0,493
12h55 Trust Wallet Token (TWT) + 0,66% + 2,13% + 8,58% US$ 0,8173
14h02 Filecoin (FIL)  + 0,97% + 2,17% +12,69% US$ 3,41
15h10 XDC Network (XDC) + 0,42% - 0,15% + 0,63% US$ 0,053
15h49 Toncoin (TON) + 1,03% + 48,40% + 6,46% US$ 2,43
16h58 Immutable (IMX) + 1,26% + 2,48% + 2,50% US$ 0,5357
17h59 Sui (SUI)  +  0,37% + 2,81% + 4,74% US$ 0,443

 

Por outro lado, o eCash (XEC) se destaca negativamente, com recuos de 2,60%. Cotada a US$ 0,00002528, a moeda progrediu em 15,43% na semana, enquanto se valorizou em 12,56% nas últimas 24 horas.

 

Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h49 XDC Network (XDC) - 0,50% - 0,99% - 1,97% US$ 0,05295
8h58 Compound (COMP) - 1,48% + 3,08% + 11,82% US$ 40,21
10h07 eCash (XEC) - 0,94% + 19,80% + 25,19% US$ 0,00002783
11h eCash (XEC) - 3,45% + 15,58% + 21,80% US$ 0,00002681
11h58 IOTA (MIOTA) - 1,03% - 2,05% - 9,45% US$ 0,148
12h55 eCash (XEC) - 1,79% + 12,65% + 18,33% US$ 0,0000261
14h02 Toncoin (TON) - 2,77%. + 3,53% + 48,63% US$ 2,41
15h10 Curve DAO Token (CRV) - 2,34% - 0,65% + 4,45% US$ 0,4249
15h49 Curve DAO Token (CRV)     - 1,19% - 1,36% + 5,02% US$ 0,4276
16h58 UNUS SED LEO (LEO)  -  0,91% - 0,17% -  0,86% US$ 3,63
17h59 eCash (XEC) - 2,60% + 12,56% + 15,43% US$ 0,00002528

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Cotações da CoinMarketCap.