CryptoNow

Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) tropeçam após Fed divulgar taxa de juros nos EUA

Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta quarta-feira (20)

20 SET 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 15h14

Boa tarde! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.

 

As criptomoedas apresentam instabilidade nesta quarta-feira (20) após o FOMC (Comitê Federal Aberto, em português), colegiado do Federal Reserve (Fed), manter a taxa de juros nos Estados Unidos entre 5,25% e 5,50% ao ano.

 

Além disso, os investidores de criptoativos observam movimentos da China e Alemanha. Enquanto o gigante asiático manteve as taxas de juros de empréstimo de um e cinco, os europeus apresentaram queda no PPI (índice de preços ao produtor, em português) de 12,6% em agosto deste ano. Esse foi o segundo recuo consecutivo do indicador.

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Bitcoin (BTC) recuou em 0,07%, cotado a US$ 27.163,02 por volta das 15h09 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 3,89% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a desvalorização é de 0,04%. Os dados são da CoinMarketCap

 

Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:

 

Bitcoin (BTC)

Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h54 + 0,21% - 0,27% + 3,68% US$ 27.064,89
8h55 + 0,13% - 0,42% + 3,45% US$ 27.105,13
10h01 - 0,13% - 0,26% + 3,34% US$ 27.077,10
11h02 + 0,39% + 0,90% + 4,05% US$ 27.190,53
12h05 - 0,34% - 0,44% + 3,34% US$ 27.114,67
12h51 + 0,24% - 0,52% + 3,49% US$ 27.193,88
13h56 - 0,10% - 0,42% + 3,23% US$ 27.159,97
15h09 - 0,07% - 0,04% + 3,89% US$ 27.163,02

 

Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou perdas de 0,02%, a US$ 1.629,29. Na última semana, o ativo se valorizou em 1,74%, enquanto regrediu em 1,10% em 24 horas. 

 

Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:

 

Ethereum (ETH) Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h54 + 0,17% - 1,06% + 1,84% US$ 1.628,74
8h55 + 0,06% - 1,06% + 1,57% US$ 1.630,00
10h01 - 0,34% - 1,04% + 1,65% US$ 1.626,64
11h02 + 0,40% - 0,17% + 2,32% US$ 1.633,11
12h05 - 0,33% - 1,22% + 1,35% US$ 1.627,65
12h51 + 0,12% - 1,51% + 1,30% US$ 1.629,70
13h56 - 0,12% - 1,37% + 1,13% US$ 1.628,13
15h09 - 0,02% - 1,10% + 1,74% US$ 1.629,29

 

Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Synthetix (SNX) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 1,39%, a US$ 2,15, com regressos de 0,20% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 1,98% nos últimos sete dias.

 

Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h54 Render (RNDR) + 0,71% + 1,20% + 6,28% US$ 1,60
8h55 WOO Network (WOO) + 0,97% + 1,23% + 10,19% US$ 0,1726
10h01 Flare (FLR) + 1,38% + 3,99% - 1,35% US$ 0,01151
11h02 Aave (AAVE) + 2,31% + 3,20% + 18,53% US$ 63,85
12h05 Huobi Token (HT) + 4,06% + 4,25% + 5,28% US$ 2,55
12h51 UNUS SED LEO (LEO) + 1,29% + 2,90% + 4,23% US$ 3,82
13h56 Nexo (NEXO) + 0,51% + 2,43% + 2,45% US$ 0,572
15h09 Synthetix (SNX) + 1,39% + 1,98% - 0,20% US$ 2,15

   

Por outro lado, o Toncoin (TON) se destaca negativamente, com recuos de 0,55%. Cotada a US$ 2,44, a moeda progrediu em 30,93% na semana, enquanto se desvalorizou em 4,49% nas últimas 24 horas.

 

Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h54 XDC Network (XDC) - 1,01% + 4,11% + 4,48% US$ 0,05415
8h55 XDC Network (XDC) - 1,02% + 2,62% + 2,79% US$ 0,05361
10h01 BitTorrent{New} (BTT) - 1,58% + 0,83% - 1,22% US$ 0,0000003912
11h02 BitTorrent{New} (BTT) - 0,26% - 1,47% + 0,54% US$ 0,0000003902
12h05 THORChain (RUNE) - 1,98% - 4,72% + 16,47% US$ 1,81
12h52 Huobi Token (HT) - 3,72% - 0,02% + 1,08% US$ 2,45
13h56 Toncoin (TON)  - 1,07% - 3,41% + 30,94% US$ 2,45
15h09 Toncoin (TON) - 0,55% - 4,49% + 30,93% US$ 2,44

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Cotações da CoinMarketCap.