CryptoNow

Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) mantém quedas enquanto seguem de olho nos dados dos EUA

Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta quinta-feira (21)

21 SET 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 18h04

Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.

 

As criptomoedas apresentam instabilidade nesta quinta-feira (21) após o FOMC (Comitê Federal Aberto, em português), colegiado do Federal Reserve (Fed), manter a taxa de juros nos Estados Unidos entre 5,25% e 5,50% ao ano na última quarta-feira (20).

 

Além da divulgação da taxa de juros, o colegiado do FOMC traçou uma expectativa de crescimento de 2,10% na atividade econômica dos EUA ainda neste ano. Na próxima sexta-feira (22), o Departamento de Trabalho divulgará a revisão dos números da última semana dos pedidos de seguro-desemprego e dos dados de vendas de casas usadas. 

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Bitcoin (BTC) recuou em 0,06%, cotado a US$ 26.592,60 por volta das 17h57 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula perdas de 0,08% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a desvalorização é de 1,77%. Os dados são da CoinMarketCap

 

Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:

 

Bitcoin (BTC)

Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h49 + 0,10% - 0,98% + 1,55% US$ 27.781,30
8h58 + 0,24% - 1,36% + 1,47% US$ 27.724,46
10h09 - 0,56% - 1,89% + 0,20% US$ 27.588,94
11h11 - 0,34% - 2,56% - 0,19% US$ 26.507,72
12h03 + 0,64% - 2,06% - 0,58% US$ 26.558,21
12h56 + 0,33% - 2,10% - 0,31% US$ 26.613,03
13h53 - 0,20% - 2,23% - 0,06% US$ 26.577,89
15h14 + 0,04% - 2,00% - 0,15% US$ 26.662,04
15h53 - 0,06% - 2,00% + 0,05% US$ 26.614,37
16h56 - 0,23% - 1,15% - 0,23% US$ 26.606,75
17h57 -0,06% -1,77% -  0,08% US$ 26.592,60

 

Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou perdas de 0,08%, a US$ 1.588,27. Na última semana, o ativo se desvalorizou em 2,49%, enquanto regrediu em 2,10% em 24 horas. 

 

Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:

 

Ethereum (ETH) Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h49 - 0,29% - 1,41% - 1,48% US$ 1.605,15
8h58 + 0,10% - 2,17% - 1,67% US$ 1.594,14
10h09 - 0,40% - 2,36% - 2,30% US$ 1.588,29
11h11 - 0,50% - 3,21% - 2,68% US$ 1.580,28
12h03 + 0,29% - 2,71% - 3,28% US$ 1.582,36
12h56 + 0,12% - 2,79% - 3,07% US$ 1.584,66
13h53 + 0,12% - 2,64% - 2,85% US$ 1.586,32
15h14 - 0,05% - 2,53% - 2,84% US$ 1.589,75
15h53 + 0,02% - 2,46% - 2,47% US$ 1.590,12
16h56 - 0,09% - 1,62% - 2,82% US$ 1.589,69
17h57 - 0,08% - 2,10% - 2,49% US$ 1.588,27

 

Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Rocket Pool (RPL) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 1,52%, a US$ 21,04, com regressos de 4,19% em 24 horas. O ativo conta com perdas de 5,63% nos últimos sete dias.

 

Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h49 Bitget Token (BGB) + 0,22% - 0,74% + 2,68% US$ 0,4524
8h58 THORChain (RUNE) + 1,59% - 4,99% + 10,23% US$ 1,78
10h09 Toncoin (TON) + 1,52% - 4,72% + 25,60% US$ 2,35
11h11 Toncoin (TON) + 0,56% - 4,39% + 26,30% US$ 2,38
12h03 Immutable (IMX) + 1,90% + 23,19% + 32,03% US$ 0,6637
12h56 Immutable (IMX) + 2,61% + 25,92% + 36,14% US$ 0,6805
13h53 Terra Classic (LUNC) + 3,29% + 3,80% + 2,59% US$ 0,00005938
15h14 Cronos (CRO) + 0,59% - 0,30% + 0,11% US$ 0,05102
15h53 Toncoin (TON) + 0,80% - 1,51% + 24,71% US$ 2,38
16h56 Immutable (IMX) + 2,84% + 23,61% + 32,88% US$ 0,6687
17h57 Rocket Pool (RPL) +1,52% - 4,19% -  5,63% US$ 21,04

   

Por outro lado, o Immutable (IMX) se destaca negativamente, com recuos de 1,81%. Cotada a US$ 0,656, a moeda progrediu em 31,20% na semana, enquanto se valorizou em 20,18% nas últimas 24 horas.

 

Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h49 Immutable (IMX) - 5,58% + 22,60% + 33,52% US$ 0,6628
8h58 BitTorrent{New} (BTT) - 0,40% - 3,07% - 0,88% US$ 0,00000385
10h09 Immutable (IMX) - 2,90% + 22,26% + 30,80% US$ 0,6539
11h11 OKB (OKB)  - 0,76% - 0,77% + 2,24% US$ 43,08
12h03 Rocket Pool (RPL) - 0,30% - 3,54% - 5,68% US$ 21,28
12h56 Rocket Pool (RPL) - 1,31% - 4,68% - 7,03% US$ 21,00
13h53 Immutable (IMX) - 2,49% + 22,73% + 32,68% US$ 0,6613
15h14 Immutable (IMX) - 2,52% + 18,15% + 28,57% US$ 0,6444
15h53 Immutable (IMX) - 1,31% + 18,58% + 29,82% US$ 0,5479
16h56      Astar (ASTR) - 0,59% + 1,79% + 5,31% US$ 0,05382
17h57  Immutable (IMX) - 1,81% + 20,18% + 31,20% US$ 0,656

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Cotações da CoinMarketCap.