CryptoNow

Bitcoin (BTC) tropeça e acompanha quedas de Ethereum (ETH)

Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta sexta-feira (22)

22 SET 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 14h01

Boa tarde! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.

 

As criptomoedas apresentam estabilidade nesta sexta-feira (22) após o Banco do Japão (BoJ) manter sua política monetária em - 0,1%. Além disso, a instituição financeira japonesa também manteve a limitação do rendimento dos títulos do governo do país dos últimos dez anos em torno de zero. 

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Bitcoin (BTC) recuou em 0,18%, cotado a US$ 26.599,40 por volta das 13h55 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 0,81% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 0,09%. Os dados são da CoinMarketCap

 

Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:

 

Bitcoin (BTC)

Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h53 - 0,21% - 0,53% - 0,15% US$ 26.595,70
8h56 + 0,19% - 0,35% + 0,58% US$ 26.645,08
10h07 - 0,22% - 0,03% + 0,61% US$ 26.583,88
11h01 + 0,06% + 0,78% + 0,79% US$ 26.594,70
12h + 0,33% + 0,39% + 1,68% US$ 26.682,02
12h52 + 0,13% + 0,06% + 1,30% US$ 26.653,71
13h55 - 0,18% +0,09% +  0,81% US$ 26.599,40

 

Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou perdas de 0,29%, a US$ 1.589,99. Na última semana, o ativo se desvalorizou em 2,03%, enquanto progrediu em 0,22% em 24 horas. 

 

Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:

 

Ethereum (ETH) Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h53 - 0,12% - 0,16% - 2,22% US$ 1.605,15
8h56 + 0,23% + 0,18% - 1,67% US$ 1.597,11
10h07 - 0,13% + 0,51% - 1,62% US$ 1.595,40
11h01 - 0,01% + 1,25% - 1,60% US$ 1.595,30
12h + 0,21% + 0,95% - 1,00% US$ 1.598,76
12h52 - 0,03% + 0,52% - 1,45% US$ 1.594,59
13h55 - 0,29%, +  0,22% - 2,03% US$ 1.589,99

 

Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Curve DAO Token (CRV) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 1,97%, a US$ 0,4763, com regressos de 7,19% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 13,64% nos últimos sete dias.

 

Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h53 XDC Network (XDC) + 0,54% - 2,01% - 5,51% US$ 0,05194
8h56 Immutable (IMX) + 1,13% - 0,59% + 34,32% US$ 0,6645
10h07 Cosmos (ATOM) + 0,46% - 3,18% + 5,72% US$ 7,21
11h01 Curve DAO Token (CRV) + 1,65% + 6,41% + 11,07% US$ 0,4635
12h Curve DAO Token (CRV) + 1,41% + 5,69% + 13,23% US$ 0,4703
12h52 Toncoin (TON) + 1,64% - 1,04% + 19,49% US$ 2,34
13h55 Curve DAO Token (CRV) + 1,97% - 7,19% + 13,64% US$ 0,4763

   

Por outro lado, o THORChain (RUNE) se destaca negativamente, com recuos de 1,15%. Cotada a US$ 1,74, a moeda progrediu em 1,78% na semana, enquanto se desvalorizou em 2,97% nas últimas 24 horas.

 

Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h53 Nexo (NEXO) - 1,06% - 3,05% + 0,65% US$ 0,561
8h56 Casper (CSPR) - 0,42% - 0,56% + 0,38% US$ 0,03288
10h07 Zilliqa (ZIL) - 0,85% + 7,57% + 10,87% US$ 0,01778
11h01 Immutable (IMX) - 1,68% - 0,81% + 30,38% US$ 0,646
12h Nexo (NEXO) - 0,34% - 2,50% + 2,49% US$ 0,5625
12h52 XDC Network (XDC) - 1,01% - 2,57% - 7,85% US$ 0,0513
13h55 THORChain (RUNE)  - 1,15% - 2,97% - 1,78% US$ 1,74

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Cotações da CoinMarketCap.