CryptoNow

Ethereum (ETH) avança em 0,9% na última hora e Bitcoin (BTC) acompanha otimismo

Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta segunda-feira (2)

2 OUT 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 17h03

Boa tarde! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.

 

As criptomoedas operam com estabilidade nesta segunda-feira (2) enquanto investidores aguardam os resultados do Payroll dos Estados Unidos com dados de vagas de empresa não agrícolas. Os dados serão divulgados na próxima sexta-feira (6).

 

Enquanto isso, devido à Golden Week, os mercados da China e da Coreia do Sul não operaram esta semana. Além disso, as negociações de ferro também permanecerão inativas.

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Bitcoin (BTC) avançou em 0,37%, cotado a US$ 27.852,28 por volta das 16h56 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 6,20% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 3,20%. Os dados são da CoinMarketCap

 

Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:

 

Bitcoin (BTC)

Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h52 + 0,03% + 4,09% + 8,50% US$ 28.309,83
9h - 0,27% + 3,76% + 8,26% US$ 28.217,63
10h10 + 0,39% + 4,27% + 8,49% US$ 28.331,64
11h09 + 0,25% + 4,30% + 8,57% US$ 28.377,75
11h55 - 0,21% + 4,40% + 8,47% US$ 28.327,73
12h52 - 0,23% + 3,68% + 7,22% US$ 28.140,19
13h56 - 0,28% + 3,15% + 6,28% US$ 27.798,61
15h55 - 0,77% + 2,85% + 5,76% US$ 27.852,28
16h56 + 0,37% + 3,20% + 6,20% US$ 27.852,28

 

Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou ganhos de 0,91%, a US$ 1.673,54. Na última semana, o ativo se valorizou em 5,12%, enquanto regrediu em 0,18% em 24 horas. 

 

Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:

 

Ethereum (ETH) Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h53 - 0,03% + 2,73% + 10,00% US$ 1.732,30
9h - 0,34% + 2,16% + 10,01% US$ 1.726,04
10h10 + 0,01% + 2,58% + 9,96% US$ 1.728,02
11h09 - 0,72% + 1,51% + 8,85% US$ 1.713,70
11h55 - 0,37% + 2,17% + 9,07% US$ 1.717,44
12h52 - 1,19% + 0,76% + 7,08% US$ 1.697,37
13h56 - 0,47% + 0,19% + 5,93% US$ 1.684,92
15h55 - 1,84% - 0,95% + 4,26% US$ 1.659,08
16h56 + 0,91% - 0,18% + 5,12% US$ 1.673,54

 

Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Stacks (STX) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 2,09%, a US$ 0,5244, com regressos de 5,13% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 13,14% nos últimos sete dias.

 

Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h53 Bitcoin SV (BSV) + 3,57% + 16,32% + 21,57% US$ 37,22
9h eCash (XEC) + 0,65% + 11,12% + 15,52% US$ 0,000002772
10h10 Rocket Pool (RPL) + 1,55% + 2,98% + 8,22% US$ 23,00
11h09 Bitcoin SV (BSV) + 0,93% + 17,90% + 22,86% US$ 37,72
11h55 Bitcoin Cash (BCH) + 1,23% + 7,34% + 21,96% US$ 253,73
12h52 XDC Network (XDC) + 0,47% + 0,69% + 2,23% US$ 0,05094
13h56 Bitcoin SV (BSV) + 2,77% + 22,40% +  26,85% US$ 39,09
15h55 Tether Gold (XAUt) + 0,29% - 0,61% - 3,70% US$ 1.846,83
16h56   Stacks (STX)   + 2,09% - 5,13% + 13,14% US$ 0,5244

   

Por outro lado, o Tether Gold (Xault) se destaca negativamente, com recuos de 0,47%. Cotada a US$ 1.838,14, a moeda regrediu em 4,12% na semana, enquanto se desvalorizou em 1,33% nas últimas 24 horas.

 

Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h53 GMX (GMX) - 1,49% - 4,09% + 21,27% US$ 41,07
9h Solana (SOL) - 0,93% + 3,57% + 21,87% US$ 23,85
10h10 Toncoin (TON) - 0,66% - 1,76% - 5,23% US$ 2,07
11h09 Aptos (APT) - 2,29% - 2,03% - 0,70% US$ 5,50
11h55 THORChain (RUNE) - 1,72% + 9,54% + 25,65% US$ 2,13
12h52 THORChain (RUNE) - 2,51% + 7,46% + 21,70% US$ 2,08
13h56 Maker (MKR) - 1,75% - 7,46% + 10,38% US$ 1.431,53
15h55 Pepe (PEPE) - 4,65% - 4,31% + 4,35% US$ 0,000007437
16h56 Tether Gold (Xault) -0,47% -  1,33% - 4,12% US$ 1.838,14

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Cotações da CoinMarketCap.