CryptoNow

Bitcoin (BTC) esboça reação e avança em 0,4%; Ethereum (ETH) também registra ganho

Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta terça-feira (3)

3 OUT 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 18h04

Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.

 

As criptomoedas operam com instabilidade nesta terça-feira (3) enquanto Michelle Bowman, diretora do Federal Reserve (Fed), vai à contramão do discurso de Jerome Poweel, presidente da instituição, e enfatiza o aumento de juros nos Estados Unidos para mantê-los em níveis restritivos.

 

Além disso, ainda no mercado norte-americano, investidores ainda aguardam os resultados do Payroll dos EUA com dados de vagas de empresa não agrícolas. Os dados serão divulgados na próxima sexta-feira (6).

 

Enquanto isso, devido à Golden Week, os mercados da China e da Coreia do Sul não operaram esta semana. Além disso, as negociações de ferro também permanecerão inativas.

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Bitcoin (BTC) valorizou em 0,43%, cotado a US$ 27.384,96 por volta das 17h58 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 4,64% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a desvalorização é de 1,64%. Os dados são da CoinMarketCap

 

Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:

 

Bitcoin (BTC)

Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h54 + 0,17% - 2,47% + 5,23% US$ 27.612,57
9h07 - 0,41% - 2,76% + 4,49% US$ 27.455,48
9h56 - 0,38% - 3,10% + 4,72% US$ 27.450,11
10h57 + 0,43% - 3,14% + 5,23% US$ 27.570,51
12h02 - 0,80% - 3,41% + 4,52% US$ 27.339,96
13h03 + 0,09% - 2,28%. + 4,64% US$ 27.334,33
15h07 + 0,06% - 2,31% + 4,71% US$ 27.417,27
15h49 - 0,36% - 1,69% + 4,57% US$ 27.352,22
16h58  - 0,05% - 2,46% + 3,87% US$ 27.287,12
17h58  + 0,43% - 1,64% + 4,64% US$ 27.384,96

 

Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou avanços de 0,42%, a US$ 1.656,29. Na última semana, o ativo se valorizou em 0,54%, enquanto regrediu em 0,52% em 24 horas. 

 

Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:

 

Ethereum (ETH) Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços

7h54 - 0,16% - 4,20% + 4,50% US$ 1.659,36
9h07 - 0,27% - 4,27% + 3,83% US$ 1.652,89
9h56 - 0,06% - 4,41% + 4,28% US$ 1.655,28
10h57 + 0,37% - 3,72% + 4,86% US$ 1.661,30
12h02 - 0,50% - 4,06% + 3,88% US$ 1.646,73
13h03 + 0,09% - 2,40% + 4,19% US$ 1.648,55
15h07 - 0,05% - 2,04% + 4,33% US$ 1.654,72
15h49 - 0,28% - 0,55% + 4,25% US$ 1.651,56
16h58  - 0,04% - 1,35% +  3,84% US$ 1.650,53
17h58  + 0,42% - 0,52% +  0,54% US$ 1.656,29

 

Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Lido DAO (LDO) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 1,45%, a US$ 1,56, com progressos de 0,38% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 7,56% nos últimos sete dias.

 

Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h54 Gala (GALA) + 1,67% + 5,76% + 21,44% US$ 0,01618
9h07 Tether Gold (XAUt) + 0,40% - 0,60% - 3,84% US$ 1.838,10
9h56 Solana (SOL) + 0,58% + 0,05% + 24,77% US$ 24,08
10h57 Conflux (CFX) + 2,03% + 0,95% + 9,91% US$ 0,1371
12h02 Conflux (CFX) + 1,13% + 1,50% + 10,71% US$ 0,1378
13h03 Polygon (MATIC) + 1,10% + 2,31% + 9,98% US$ 0,5676
15h07 XRP (XRP) + 0,65% - 1,96% + 1,50% US$ 0,512
15h49 UNUS SED LEO (LEO) + 0,33% - 1,43% + 1,55% US$ 3,72
16h58  Axie Infinity (AXS) +  0,85% - 1,01% + 0,55% US$ 4,54
17h58  Lido DAO (LDO) + 1,45% +  0,38% + 7,56% US$ 1,56

   

Por outro lado, o Gala (GALA) se destaca negativamente, com recuos de 0,50%. Cotada a US$ 0,1572, a moeda progrediu em 18,95% na semana, enquanto se valorizou em 6,53% nas últimas 24 horas.

 

Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços
7h54 Sui (SUI) - 0,96% - 7,96% + 3,64% US$ 0,4546
9h07 UNUS SED LEO (LEO) - 1,66% - 0,41% - 0,76% US$ 3,65
9h56 Aave (AAVE) - 4,08% - 5,25% + 8,17% US$ 66,31
10h57 Bitcoin SV (BSV) - 2,50% + 3,06% + 26,75% US$ 38,94
12h02 Rocket Pool (RPL) - 2,05% - 5,55% - 0,75% US$ 21,48
13h03 Trust Wallet Token (TWT) - 1,10% - 1,71% + 1,80% US$ 0,7794
15h07 Bitcoin SV (BSV) - 3,88% - 7,54% + 18,31% US$ 36,54
15h49 THORChain (RUNE) - 3,26% - 2,58% + 13,71% US$ 1,95
16h58  Solana (SOL) - 0,65% - 1,29% +  22,32% US$ 23,52
17h58  Gala (GALA) - 0,50% + 6,53% + 18,95% US$ 0,1572

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Cotações da CoinMarketCap.