CryptoNow

Após quedas, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) se recuperam e avançam na última hora

Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta terça-feira (17)

17 OUT 2023 • POR Ana Beatriz Rodrigues • 19h03

Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.


As criptomoedas operam com instabilidade nesta terça-feira (17) enquanto o Bank of America (BofA), Goldman SachsMorgan Stanley, Netflix e Tesla, divulgarão os resultados de seus balanços do 3T23. Esses números influenciarão diretamente as decisões de investimento e a movimentação dos mercados financeiros nos próximos dias.

 

O Bank of America, uma das instituições financeiras mais proeminentes dos Estados Unidos, revelará seus resultados hoje. No mesmo dia, a Morgan Stanley, outro gigante do setor bancário, também divulgará seus números do terceiro trimestre.

 

Na quarta-feira (18), a gigante do streaming Netflix apresentará seu balanço, gerando grande expectativa no mercado. Por fim, na próxima quinta-feira, (19) os olhos estarão voltados para a fabricante de veículos elétricos Tesla, liderada por Elon Musk.

 

Além dos dados do mercado norte-americano, a China se prepara para revelar os números de seu Produto Interno Bruto (PIB), dados da produção industrial e vendas do varejo.

 

O Secretário de Estado dos Estados Unidos da América (EUA), Antony Blinken, que atualmente se encontra em Tel Aviv, anunciou que o presidente Joe Biden fará uma viagem a Israel na próxima quarta-feira (18). A visita demonstra apoio ao governo de Benjamin Netanyahu, mas também sinalizar esforços para conter a expansão do conflito em uma região tão sensível quanto o Oriente Médio.

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Bitcoin (BTC) avançou em 0,10%, cotado a US$ 28.495,05 por volta das 18h57 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 3,83% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 0,27%. Os dados são da CoinMarketCap

 

Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:

 

Bitcoin (BTC)

Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços (Dólar)

7h51 + 0,49% + 2,84% + 3,35% US$ 28.564,17
9h01 - 0,29% + 2,51% + 3,40% US$ 28.449,06
10h01 - 0,71% + 1,27% + 2,96% US$ 28.241,50
10h54 - 0,38% + 0,70% + 3,35% US$ 28.279,69
11h56 + 0,51% + 0,78% + 3,63% US$ 28.436,36
12h53 + 0,07% + 1,40% + 3,81% US$ 28.494,37
13h55 + 0,41% - 1,56% + 4,08% US$ 28.575,89
14h54 - 0,55% + 0,86% + 3,93% US$ 28.431,30
15h58 - 0,24% - 0,76% + 3,93% US$ 28.378,48
16h55 + 0,45% + 0,14% + 4,07% US$ 28.503,23
18h01 - 0,29% + 0,07% + 3,70% US$ 28.421,54
18h57 + 0,10% + 0,27% + 3,83% US$ 28.495,05

 

Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou ganhos de 0,11%, a US$ 1.562,45. Na última semana, o ativo se desvalorizou em 0,20%, enquanto regrediu em 1,76% em 24 horas. 

 

Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:

 

Ethereum (ETH) Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços (Dólar)

7h51 - 0,21% + 0,07% + 0,01% US$ 1.587,49
9h01 - 0,08% + 0,16% + 0,35% US$ 1.585,64
10h01 - 0,64% - 0,79% - 0,08% US$ 1.574,80
10h54 - 0,48% - 0,54% - 0,08% US$ 1.572,47
11h56 + 0,11% - 0,78% - 0,01% US$ 1.575,21
12h53 + 0,17% - 0,15% + 0,52% US$ 1.577,17
13h55 + 0,11% - 0,05% + 0,71% US$ 1.578,01
14h54 - 0,72% - 0,61% + 0,53% US$ 1.568,83
15h58 - 0,90% - 2,24% - 0,48% US$ 1.554,74
16h55 + 0,46% - 1,64% - 0,04% US$ 1.563,96
18h01 - 0,42%, - 0,41% - 0,17% US$ 1.558,38
18h57 + 0,11% - 1,76% - 0,20% US$ 1.562,45

 

Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, Toncoin (TON) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 1,47%, a US$ 2,09, com progressos de 7,07% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 3,32% nos últimos sete dias.

 

Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços (Dólar)
7h51 Bitcoin SV (BSV) + 2,39% + 9,96% + 20,52% US$ 40,65
9h01 OKB (OKB) + 2,14% + 3,31% + 4,98% US$ 45,28
10h01 OKB (OKB) + 2,75% + 6,03% + 7,85% US$ 46,59
10h54 Huobi Token (HT) + 0,54% + 1,23% + 1,93% US$ 2,35
11h56 Bitcoin SV (BSV) + 1,61% + 2,17% + 17,34% US$ 39,38
12h53 ApeCoin (APE) + 2,49% + 5,93% + 10,07% US$ 1,12
13h55 Solana (SOL)  +  1,14% + 4,27% + 10,21% US$ 24,21
14h54 Chiliz (CHZ) + 0,19% - 1,13% - 1,72% US$ 0,05555
15h58 Trust Wallet Token (TWT) + 3,53% + 0,74% + 9,19% US$ 1,06
16h55 Trust Wallet Token (TWT) + 1,45% - 0,54% + 8,80% US$ 1,05
18h01 Loom Network (LOOM) + 4,42% - 16,02% + 27,80% US$ 0,2453
18h57 Toncoin (TON) + 1,47% + 7,07% + 3,32% US$ 2,09

   

Por outro lado, o Loom Network (LOOM) se destaca negativamente, com recuos de 5,05%. Cotada a US$ 0,2343, a moeda progrediu em 22,02% na semana, enquanto se desvalorizou em 23,73% nas últimas 24 horas.

 

Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços (Dólar)
8h01 Loom Network (LOOM) - 1,48% - 26,15% + 43,33% US$ 0,2741
9h01 Loom Network (LOOM) - 1,73% - 25,32% + 40,15% US$ 0,2652
10h01 Uniswap (UNI) - 2,06% - 5,20% - 4,04% US$ 3,94
10h54 Loom Network (LOOM) - 7,73% - 26,87% + 28,91% US$ 0,2442
11h56 Loom Network (LOOM) - 3,68% - 30,05% + 15,65% US$ 0,2341
12h53 Klaytn (KLAY) - 0,36% - 4,61% + 3,28% US$ 0,1241
13h55 XDC Network (XDC) - 0,79% - 1,31% -  4,27% US$ 0,04702
14h54 OKB (OKB) - 1,67% + 5,70% + 7,71% US$ 46,19
15h58 Nexo (NEXO) - 1,54% - 2,43% - 0,99% US$ 0,5252
16h55 Toncoin (TON) - 0,47% + 5,62% + 2,18% US$ 2,06
18h01 ApeCoin (APE) - 1,23% + 3,49% + 8,97% US$ 1,10
18h57 Loom Network (LOOM) - 5,05% - 23,73% + 22,02% US$ 0,2343

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Cotações da CoinMarketCap.