Bitcoin (BTC) esboça reação enquanto Ethereum (ETH) mantém quedas
Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta quarta-feira (18)
18 OUT 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 19h01Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas operam com oscilação nesta quarta-feira (18) enquanto mercado observa andamentos do conflito entre Israel e Hamas.
O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, chegou a Israel hoje para uma visita de alto risco para reafirmar o apoio dos EUA a seu aliado de longa data no conflito com o Hamas. A visita ocorreu um dia após uma explosão mortal no Hospital Árabe Al-Ahli, em Gaza, que demonstrou a volatilidade do conflito e aumentou os receios de uma escalada.
O líder democrata desembarcou em Tel Aviv em meio a um cenário de crescente tensão, com desafios que surgiram antes mesmo de ele deixar Washington. Líderes árabes retiraram-se de uma reunião de cúpula planeada por Biden na Jordânia, em resposta à explosão no hospital. As autoridades israelitas e palestinianas discordam sobre quem é o responsável pelo incidente.
Além disso, os rendimentos dos Treasuries registraram um forte aumento, influenciando significativamente o comportamento dos ativos locais no pregão anterior, em consonância com dados de atividade nos EUA, superando as expectativas para o mês de setembro. Essa tendência foi destacada pelo jornal Valor.
Segundo as informações divulgadas pelo jornal, os indicadores econômicos apontam para um cenário de robustez na economia norte-americana, sugerindo que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, está propenso a manter uma política monetária restritiva por um período prolongado. Além disso, há indicações de que o Fed poderá implementar um novo aumento nas taxas de juros ainda este ano.
A gigante do streaming Netflix apresentará seus balanços do 3T23 nesta quarta-feira, gerando grande expectativa no mercado. Por fim, na próxima quinta-feira, (19) os olhos estarão voltados para a fabricante de veículos elétricos Tesla, liderada por Elon Musk.
Por fim, no terceiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) da China surpreendeu ao superar a previsão de crescimento, atingindo 4,90%, apesar de uma desvalorização significativa em relação ao trimestre anterior, que havia registrado um aumento de 6,30%.
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) avançou em 0,21%, cotado a US$ 28.286,37 por volta das 18h56 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 6,02% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a desvalorização é de 0,72%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
Bitcoin (BTC) |
Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h53 | - 0,71% | - 0,53% | + 4,13% | US$ 28.397,43 |
9h02 | - 0,03% | - 0,24% | + 4,35% | US$ 28.378,73 |
10h13 | - 0,01% | + 0,14% | + 4,49% | US$ 28.361,00 |
10h55 | + 0,13% | + 0,21% | + 4,52% | US$ 28.358,01 |
11h58 | - 0,46% | - 0,94% | + 4,12% | US$ 28.206,39 |
12h50 | + 0,17% | - 0,86% | + 5,45% | US$ 28.260,83 |
13h57 | + 0,31% | + 0,78% | + 6,34% | US$ 28.356,67 |
14h51 | - 0,07% | - 0,33% | + 6,77% | US$ 28.366,97 |
16h | - 0,16% | - 0,19% | + 6,11% | US$ 28.309,70 |
16h57 | - 0,01% | - 0,65% | + 5,80% | US$ 28.312,21 |
17h58 | - 0,36% | - 0,71%. | + 5,80% | US$ 28.263,11 |
18h56 | + 0,21% | - 0,72% | + 6,02% | US$ 28.286,37 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou perdas de 0,14%, a US$ 1.559,77. Na última semana, o ativo se desvalorizou em 0,18%, enquanto regrediu em 0,17% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h53 | + 0,03% | - 0,32% | + 0,36% | US$ 1.581,51 |
9h02 | - 0,01% | - 0,27% | + 0,56% | US$ 1.581,29 |
10h12 | - 0,02% | + 0,07% | + 0,59% | US$ 1.579,08 |
10h55 | - 0,14% | + 0,09% | + 0,15% | US$ 1.574,54 |
11h58 | - 0,14% | - 0,16% | + 0,11% | US$ 1.572,14 |
12h50 | - 0,09% | - 0,44% | + 0,83% | US$ 1.570,58 |
13h57 | - 0,02% | - 0,38% | + 1,16% | US$ 1.571,90 |
14h51 | - 0,25% | - 0,03% | - 1,09% | US$ 1.569,02 |
16h | - 0,02% | + 0,91% | + 0,77% | US$ 1.569,52 |
16h57 | - 0,27% | + 0,09% | - 0,13% | US$ 1.565,17 |
17h58 | - 0,15% | - 0,13% | - 0,04% | US$ 1.562,73 |
18h56 | - 0,14% | - 0,17% | - 0,18% | US$ 1.559,77 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Mina (MINA) obteve alta na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 0,65%, a US$ 0,3737, com progressos de 1,04% em 24 horas. O ativo conta com ganhos de 4,74% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h54 | Trust Wallet Token (TWT) | + 0,74% | + 6,14% | + 14,31% | US$ 1,07 |
9h02 | Nexo (NEXO) | + 0,83% | - 1,32% | - 0,36% | US$ 0,5344 |
10h12 | Stacks (STX) | + 0,71% | + 3,67% | + 14,70% | US$ 0,5588 |
10h55 | Bitcoin SV (BSV) | + 2,14% | + 5,39% | + 24,04% | US$ 40,96 |
11h58 | dYdX (DYDX) | + 1,04% | + 1,30% | - 2,81% | US$ 1,83 |
12h50 | WOO Network (WOO) | + 1,09% | - 1,30% | + 1,06% | US$ 0,1689 |
13h57 | Injective (INJ) | + 1,75% | + 5,45% | + 12,73% | US$ 8,15 |
14h51 | Sui (SUI) | + 2,13% | + 2,10% | + 4,13% | US$ 0,3874 |
16h | ApeCoin (APE) | + 0,93% | - 0,13% | + 7,75% | US$ 1,11 |
16h57 | Render (RNDR) | + 0,90% | - 3,92% | + 8,09% | US$ 1,92 |
17h58 | dYdX (DYDX) | + 1,81% | + 3,99% | + 0,47% | US$ 1,87 |
18h56 | Mina (MINA) | + 0,65% | + 1,04% | + 4,74% | US$ 0,3737 |
Por outro lado, o Bitcoin SV (BSV) se destaca negativamente, com recuos de 0,73%. Cotada a US$ 40,12, a moeda progrediu em 20,31% na semana, enquanto se valorizou em 3,22% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h54 | Stacks (STX) | - 1,17% | + 1,06% | + 12,20% | US$ 0,5519 |
9h02 | Lido DAO (LDO) | - 0,81% | - 4,77% | - 3,43% | US$ 1,51 |
10h12 | Toncoin (TON) | - 0,52% | + 0,94% | + 1,78% | US$ 2,04 |
10h55 | Conflux (CFX) | - 1,30% | - 3,77% | - 8,18% | US$ 0,1058 |
11h58 | Bitcoin SV (BSV) | - 2,09% | + 4,44% | + 24,84% | US$ 41,19 |
12h50 | Trust Wallet Token (TWT) | - 0,67% | + 5,54% | + 14,23% | US$ 1,07 |
13h57 | Loom Network (LOOM) | - 3,94% | - 36,61% | - 22,78% | US$ 0,1479 |
14h51 | Loom Network (LOOM) | - 7,73% | - 39,59% | - 28,05% | US$ 0,1392 |
16h | Sui (SUI) | - 0,74% | + 2,15% | - 4,67% | US$ 0,3855 |
16h57 | Stacks (STX) | - 1,33% | + 0,87% | +13,17% | US$ 0,5503 |
17h58 | Loom Network (LOOM) | - 5,32% | - 48,09% | - 32,82% | US$ 0,1274 |
18h56 | Bitcoin SV (BSV) | - 0,73% | + 3,22% | + 20,31% | US$ 40,12 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.