DataCrypto: saiba mais sobre Bitcoin (BTC) em US$ 35 mil e esperança da aprovação de ETF
Confira os principais fatores que influenciaram o mercado das criptomoedas nesta semana
30 OUT 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 07h15Bom dia! Bem-vinda e bem-vindo ao DataCrypto. Te atualizamos semanalmente sobre as cotações das principais criptomoedas do mercado.
Segunda-feira (23)
Na segunda-feira (23), o mercado começou a semana com estabilidade enquanto o setor aguardava divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do 3T23 dos Estados Unidos e a análise da inflação medida pelo PCE (Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal).
O Bitcoin (BTC) teve um dia com muitos avanços e chegou a ser negociado em US$ 34.029,77 por volta das 19h45. Já o Ethereum (ETH) teve um dia com oscilações, tendo sido cotado em US$ 1665,73 às 10h35.
Compare os valores das duas maiores criptomoedas na segunda-feira conforme os horários.
Horários |
Bitcoin |
Ethereum |
7h54 | US$ 30.547,32 | US$ 1.674,45 |
9h03 | US$ 30.655,64 | US$ 1.677,26 |
10h04 | US$ 30.649,23 | US$ 1.676,28 |
11h13 | US$ 30.666,00 | US$ 1.677,01 |
12h11 | US$ 30.854,73 | US$ 1.683,57 |
12h47 | US$ 30.875,06 | US$ 1.680,10 |
13h57 | US$ 31.300,58 | US$ 1.693,52 |
14h56 | US$ 31.056,74 | US$ 1.690,07 |
15h46 | US$ 30.835,49 | US$ 1.690,07 |
Sobre as outras criptomoedas do mercado, segundo a tabela do CryptoNow, produzida pela equipe da MyCryptoChannel, a Mina (MINA) obteve o maior avanço por volta das 13h5, valorizando 6,88%. A MINA é seguida da Injective (INJ) e Pepe (PEPE).
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h54 | Immutable (IMX) | + 1,79% | US$ 0,6006 |
9h03 | Bitcoin SV (BSV) | + 1,43% | US$ 51,73 |
10h04 | Injective (INJ) | + 5,94% | US$ 10,30 |
11h13 | Neo (NEO) | + 1,07% | US$ 7,52 |
12h11 | Injective (INJ) | + 1,70% | US$ 10,47 |
12h47 | Stacks (STX) | + 1,92% | US$ 0,6554 |
13h57 | Mina (MINA) | + 6,88%, | US$ 0,4599 |
14h56 | Rocket Pool (RPL) | + 4,25% | US$ 21,80 |
15h46 | Pepe (PEPE) | + 4,34% | US$ 0,0000007847 |
Por outro lado, a criptomoeda que mais se desvalorizou no dia foi a Chainlink (LINK) com quedas de 2,36% por volta das 10h04.
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h54 | Huobi Token (HT) | - 0,74% | US$ 2,30 |
9h03 | KuCoin Token (KCS) | - 1,79% | US$ 4,52 |
10h04 | Chainlink (LINK) | - 2,36% | US$ 9,99 |
11h13 | GMX (GMX) | - 1,56% | US$ 39,99 |
12h11 | Neo (NEO) | - 0,96% | US$ 7,44 |
12h47 | Lido DAO (LDO) | - 1,78% | US$ 1,74 |
13h57 | Injective (INJ) | - 0,82% | US$ 10,58 |
14h56 | Injective (INJ) | - 2,31% | US$ 10,34 |
15h46 | THORChain (RUNE) | - 1,61% | US$ 2,05 |
Terça-feira (24)
Na terça-feira (24), o mercado apresentou estabilidade enquanto o mercado observava a possibilidade de aprovação de ETFs de Bitcoin. Além disso, o mundo ainda aguardava a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do 3T23 dos Estados Unidos.
Nesse dia, o Bitcoin (BTC) apresentou diversas quedas e por volta das 13h, o ativo caiu 2,28% e foi negociado em US$ 33.774,58. O Ethereum (ETH) acompanhou a estabilidade do mercado e chegou a ser negociado em US$ 1.852,28 às 9h45.
Compare os valores das duas maiores criptomoedas na segunda-feira conforme os horários.
Horários |
Bitcoin |
Ethereum |
7h54 | US$ 34.448,13 | US$ 1.829,37 |
9h03 | US$ 34.575,91 | US$ 1.848,98 |
10h14 | US$ 34.370,92 | US$ 1.826,52 |
11h09 | US$ 34.383,18 | US$ 1.826,52 |
12h08 | US$ 34.533,09 | US$ 1.828,26 |
13h09 | US$ 33.774,58 | US$ 1.782,22 |
14h56 | US$ 33.864,81 | US$ 1.779,85 |
15h57 | US$ 33.794,13 | US$ 1.776,88 |
Sobre as outras criptomoedas do mercado, segundo a tabela do CryptoNow, produzida pela equipe da MyCryptoChannel, a Mina (MINA) obteve o maior avanço por volta das 9h03, valorizando 15,48%. A MINA é seguido da dYdX (DYDX) e XRP (XRP).
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h54 | Mina (MINA) | + 5,29% | US$ 0,7832 |
9h03 | Mina (MINA) | + 15,48% | US$ 0,8994 |
10h14 | XRP (XRP) | + 3,17% | US$ 0,5709 |
11h09 | Flow (FLOW) | + 2,79% | US$ 0,5292 |
12h08 | dYdX (DYDX) | + 5,40% | US$ 2,41 |
13h09 | Tether Gold (XAUt) | + 0,23% | US$ 1.972,71 |
14h56 | Lidor DAO (LDO) | + 2,30% | US$ 1,79 |
15h57 | THORChain (RUNE) | + 1,31% | US$ 2,16 |
Por outro lado, mesmo com avanços, a criptomoeda que mais se desvalorizou no dia foi a Mina (MINA) com quedas de 8,00% por volta das 13h09.
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h54 | Lido DAO (LDO) | - 1,95% | US$ 1,79 |
9h03 | Sui (SUI) | - 1,03% | US$ 0,4498 |
10h14 | Mina (MINA) | - 5,23% | US$ 0,8449 |
11h09 | Pepe (PEPE) | - 3,24% | US$ 0,0000009494 |
12h08 | Mina (MINA) | - 2,22% | US$ 0,8197 |
13h09 | Mina (MINA) | - 8,00% | US$ 0,7492 |
14h56 | dYdX (DYDX) | - 2,91% | US$ 2,37 |
15h57 | Mina (MINA) | 7,71% | US$ 0,6844 |
Quarta-feira (25)
Na quarta-feira (25), o mercado das criptomoedas apresentou estabilidade à medida que o setor acompanhava a possibilidade de aprovação de ETFs de Bitcoin. Na Europa, o Deustche Bank divulgou números no terceiro trimestre do ano, registrando um lucro líquido atribuível de 1,030 bilhão de euros (US$ 1,090 bilhão).
Esse foi um dia positivo para o Bitcoin (BTC) que chegou a ser negociado em US$ 35.116,22 às 13h15. A última vez que o ativo foi negociado nesse valor foi em maio de 2022. O Ethereum (ETH) acompanhou o Bitcoin e teve avanços de 0,87% às 12h03.
Compare os valores das duas maiores criptomoedas na quarta-feira conforme os horários.
Horários |
Bitcoin |
Ethereum |
7h57 | US$ 34.234,53 | US$ 1.782,99 |
9h | US$ 34.199,79 | US$ 1.786,68 |
10h13 | US$ 34.485,22 | US$ 1.791,14 |
11h10 | US$ 34.415,41 | US$ 1.793,40 |
12h03 | US$ 34.815,47 | US$ 1.805,13 |
12h49 | US$ 34.987,11 | US$ 1.813,81 |
13h56 | US$ 34.572,71 | US$ 1.787,78 |
14h56 | US$ 34.623,77 | US$ 1.789,49 |
15h43 | US$ 34.561,32 | US$ 1.787,66 |
16h58 | US$ 34.739,95 | US$ 1.791,63 |
17h55 | US$ 34.687,21 | US$ 1.787,68 |
18h56 | US$ 34.560,75 | US$ 1.790,33 |
Sobre as outras criptomoedas do mercado, segundo a tabela do CryptoNow, produzida pela equipe da MyCryptoChannel, o Pepe (PEPE) obteve o maior avanço por volta das 10h13, valorizando 9,95%. O PEPE é seguido da Rocket Poll (RPL) e Mina (MINA).
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h57 | Mina (MINA) | + 3,27% | US$ 0,669 |
9h | Solana (SOL) | + 0,63% | US$ 32,27 |
10h13 | Pepe (PEPE) | + 9,95% | US$ 0,000001136 |
11h10 | ApeCoin (APE) | + 2,12% | US$ 1,32 |
12h03 | Pepe (PEPE) | + 7,01% | US$ 0,00000122 |
12h49 | The Graph (GRT) | + 6,91% | US$ 0,1032 |
13h56 | Terra Classic (LUNC) | + 5,81% | US$ 0,000064 |
14h56 | Mina (MINA) | + 5,13% | US$ 0,691 |
15h43 | Mina (MINA) | + 6,87% | US$ 0,7318 |
16h58 | Rocket Poll (RPL) | + 8,54% | US$ 26,60 |
17h55 | Pepe (PEPE) | + 1,51% | US$ 0,000001185 |
18h56 | Rocket Poll (RPL) | + 0,98% | US$ 25,70 |
Por outro lado, a criptomoeda que mais se desvalorizou no dia foi a Rocket Poll (RPL) com quedas de 5,91% por volta das 17h55.
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h57 | Mantle (MNT) | - 0,95% | US$ 0,3757 |
9h | Mantle (MNT) | - 1,35% | US$ 0,37 |
10h13 | Oasis Network (ROSE) | - 1,04% | US$ 0,0487 |
11h10 | Stacks (STX) | - 2,95% | US$ 0,6847 |
12h03 | Injective (INJ) | - 2,65% | US$ 11,99 |
12h49 | Pepe (PEPE) | - 1,87% | US$ 0,000001203 |
13h56 | Sui (SUI) | - 4,81% | US$ 0,427 |
14h56 | Terra Classic (LUNC) | - 2,58% | US$ 0,00006462 |
15h43 | Terra Classic (LUNC) | - 0,79% | US$ 0,00006371 |
16h58 | Mina (MINA) | - 2,65% | US$ 0,6991 |
17h55 | Rocket Poll (RPL) | + 5,91% | US$ 25,41 |
18h56 | Solana (SOL) | + 1,51% | US$ 32,21 |
Quinta-feira (26)
Na quinta-feira (26), o mercado das criptomoedas apresentou instabilidade, à medida que o mercado acompanha com otimismo a possibilidade de aprovação de ETFs de Bitcoin.
O Bitcoin (BTC) teve um dia estável e foi negociado em US$ 34.787,50 por volta das 00h35. Já o Ethereum (ETH) apresentou oscilações e terminou o dia cotado em US$ 1.791,07.
Compare os valores das duas maiores criptomoedas na quinta-feira conforme os horários.
Horários |
Bitcoin |
Ethereum |
7h47 | US$ 34.215,53 | US$ 1.829,35 |
9h03 | US$ 34.172,57 | US$ 1.816,03 |
10h14 | US$ 34.327,38 | US$ 1.823,07 |
11h17 | US$ 34.312,24 | US$ 1.809,95 |
12h05 | US$ 34.169,91 | US$ 1.785,29 |
13h02 | US$ 34.071,72 | US$ 1.779,94 |
13h55 | US$ 33.778,43 | US$ 1.764,93 |
15h02 | US$ 33.957,75 | US$ 1,785,02 |
15h51 | US$ 34.005,49 | US$ 1.783,65 |
16h51 | US$ 34.020,61 | US$ 1.792,58 |
18h01 | US$ 34.183,38 | US$ 1.797,76 |
18h57 | US$ 34.126,51 | US$ 1.799,95 |
Sobre as outras criptomoedas do mercado, segundo a tabela do CryptoNow, produzida pela equipe da MyCryptoChannel, o FLOKI (FLOKI) obteve o maior avanço por volta das 15h02, valorizando 9,67%. O FLOKI é seguido da Pepe (PEPE) e THORChain (RUNE).
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h47 | Terra Classic (LUNC) | + 1,58% | US$ 0,00006575 |
9h03 | Dogecoin (DOGE) | + 1,75% | US$ 0,07321 |
10h14 | Pepe (PEPE) | + 4,15% | US$ 0,000001248 |
11h17 | BitTorrent{New} (BTT) | + 0,26% | US$ 0,0000004069 |
12h05 | UNUS SED LEO (LEO) | + 0,53% | US$ 3,99 |
13h02 | Mantle (MNT) | + 0,26% | US$ 0,3738 |
13h55 | FLOKI (FLOKI) | + 2,06% | US$ 0,00003193 |
15h02 | FLOKI (FLOKI) | + 9,67% | US$ 0,00003508 |
15h51 | FLOKI (FLOKI) | + 2,17% | US$ 0,00003464 |
16h51 | THORChain (RUNE) | + 2,23% | US$ 2,27 |
18h01 | Pepe (PEPE) | + 9,28% | US$ 0,000001342 |
18h57 | THORChain (RUNE) | + 1,47% | US$ 2,33 |
Por outro lado, o Pepe (PEPE) foi a criptomoeda que mais se desvalorizou nesse dia com queda de 5,16 às 18h56.
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h47 | Pepe (PEPE) | - 2,79% | US$ 0,000001181 |
9h03 | Gala (GALA) | - 3,86% | US$ 0,01916 |
10h14 | Gala (GALA) | - 1,73% | US$ 0,01878 |
11h17 | Pepe (PEPE) | - 4,19% | US$ 0,000001188 |
12h05 | Bitcoin SV (BSV) | - 5,05% | US$ 46,88 |
13h02 | Quant (QNT) | - 2,28% | US$ 10,18 |
13h55 | Conflux (CFX) | - 2,14% | US$ 0,1481 |
15h02 | Casper (CSPR) | - 0,33% | US$ 0,03276 |
15h51 | UNUS SED LEO (LEO) | - 1,44% | US$ 3,92 |
16h51 | Cardano (ADA) | - 0,55% | US$ 0,2846 |
18h01 | KuCoinToken (KCS) | + 0,30% | US$ 4,59 |
18h57 | Pepe (PEPE) | - 5,16%. | US$ 0,000001265 |
Sexta-feira (27)
O mercado das criptomoedas apresentou instabilidade apesar do mercado acompanhar com otimismo a possibilidade de aprovação de ETFs de Bitcoin. Além do setor esperar a análise da inflação medida pelo PCE (Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal) dos Estados Unidos.
O Bitcoin (BTC) teve um dia com oscilações e chegou a ser negociado em US$ 33.619,47 às 15h56. O Ethereum (ETH) terminou a semana cotado em US$ 1.780,62.
Compare os valores das duas maiores criptomoedas na sexta-feira conforme os horários.
Horários |
Bitcoin |
Ethereum |
7h48 | US$ 34.102,97 | US$ 1.785,59 |
8h58 | US$ 34.050,03 | US$ 1.781,89 |
10h02 | US$ 34.137,59 | US$ 1.794,02 |
11h09 | US$ 34.074,35 | US$ 1.785,75 |
11h55 | US$ 33.909,37 | US$ 1.775,90 |
12h57 | US$ 33.978,84 | US$ 1.781,84 |
14h | US$ 33.860,57 | US$ 1.772,25 |
14h58 | US$ 33.626,25 | US$ 1.762,36 |
15h56 | US$ 33.619,47 | US$ 1.765,59 |
16h58 | US$ 33,678,51 | US$ 1.774,02 |
18h | US$ 33.833,43 | US$ 1.781,30 |
18h58 | US$ 33.852,49 | US$ 1.780,62 |
Sobre as outras criptomoedas do mercado, segundo a tabela do CryptoNow, produzida pela equipe da MyCryptoChannel, o dYdX (DYDX) obteve o maior avanço por volta das 11h09, valorizando 5,73%. O dYdX é seguido da FLOKI (FLOKI) e Chiliz (CHZ).
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h48 | Chiliz (CHZ) | + 2,69% | US$ 0,06562 |
8h58 | Injective (INJ) | + 2,61% | US$ 12,82 |
10h02 | dYdX (DYDX) | + 3,95% | US$ 2,37 |
11h09 | dYdX (DYDX) | + 5,73% | US$ 2,48 |
11h55 | Terra Classic (LUNC) | + 3,78% | US$ 0,00006616 |
12h57 | Aptos (APT) | + 2,43% | US$ 6,66 |
14h | FLOKI (FLOKI) | + 4,74% | US$ 0,0000368 |
14h58 | Chainlink (LINK) | + 2,65% | US$ 11,21 |
15h56 | Mina (MINA) | + 0,81% | US$ 0,6231 |
16h58 | Chiliz (CHZ) | + 1,62%, | US$ 0,06378 |
18h | Chainlink (LINK) | + 1,23% | US$ 11,23 |
18h58 | Fantom (FTM) | + 2,54% | US$ 0,2316 |
Por outro lado, o FLOKI (FLOKI) foi a criptomoeda que mais se desvalorizou nesse dia com queda de 5,72% às 14h58.
Horários |
Criptomoedas |
Variações |
Preços (Dólar) |
7h48 | Conflux (CFX) | - 2,29% | US$ 0,1596 |
8h58 | Conflux (CFX) | - 1,50% | US$ 0,1566 |
10h02 | FLOKI (FLOKI) | - 1,27% | US$ 0,00003764 |
11h09 | FLOKI (FLOKI) | - 2,42% | US$ 0,00003643 |
11h55 | Neo (NEO) | - 2,40% | US$ 8,89 |
12h57 | Terra Classic (LUNC) | - 0,83% | US$ 0,00006472 |
14h | dYdX (DYDX) | - 2,90%. | US$ 2,41 |
14h58 | FLOKI (FLOKI) | - 5,72% | US$ 0,0000348 |
15h56 | Chainlink (LINK) | - 1,09% | US$ 10,99 |
16h58 | EOS (EOS) | - 0,30% | US$ 0,6047 |
18h | Neo (NEO) | - 1,82% | US$ 8,68 |
18h58 | dYdX (DYDX) | - 1,01% | US$ 2,38 |