Ethereum (ETH) não acompanha alta de Bitcoin (BTC) e tropeça na última hora
Ethereum (ETH) não acompanha alta de Bitcoin (BTC) e tropeça na última hora; Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta quarta-feira (1º)
1 NOV 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 19h03Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.
As criptomoedas operam com estabilidade nesta quarta-feira (1º) à medida que o mercado acompanha com otimismo a possibilidade de aprovação de ETFs de Bitcoin. Além disso, analistas observam movimentos econômicos dos EUA e Ásia.
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Estados Unidos
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), órgão do Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos divulgará nesta quarta-feira sua decisão a respeito da taxa de juros básicos do país, um evento que pode ter impactos significativos nos mercados globais.
Ásia
Os números recentemente divulgados mostram que o índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial da China para o mês de outubro atingiu 49,5 pontos. Isso representa uma queda surpreendente em relação à expectativa de 50,2 pontos, conforme indicado em pesquisas da Reuters.
Enquanto isso, o Banco do Japão (BoJ) optou por manter sua principal taxa de juro de curto prazo inalterada em -0,1%. Além disso, a instituição também decidiu manter os rendimentos das obrigações de dez anos em torno de 0%.
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
O Bitcoin (BTC) avançou em 0,54%, cotado a US$ 35.316,31 por volta das 18h56 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula perdas de 2,15% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 2,36%. Os dados são da CoinMarketCap.
Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Bitcoin (BTC) |
Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h42 | - 0,23% | - 0,01% | + 0,63% | US$ 34.416,48 |
8h57 | + 0,13% | - 0,34% | + 0,65% | US$ 34.420,30 |
10h02 | + 1,08% | + 1,51% | + 1,22% | US$ 34.808,83 |
11h09 | - 0,65% | + 1,20% | + 0,56% | US$ 34.577,70 |
12h | - 1,13% | - 0,42% | - 1,72% | US$ 34.199,46 |
12h54 | + 0,16% | + 0,09% | - 1,90% | US$ 34.280,42 |
13h59 | + 0,53% | + 0,13% | - 0,23% | US$ 34.479,50 |
14h55 | + 0,07% | + 0,33% | - 0,29% | US$ 34.496,93 |
15h52 | + 0,13% | + 0,41% | - 0,14% | US$ 34.557,21 |
16h57 | - 0,13% | + 0,26% | - 0,44% | US$ 34,578,35 |
17h57 | + 1,69%, | + 1,52% | - 1,37% | US$ 35.145,51 |
18h56 | + 0,54% | + 2,36% | - 2,15% | US$ 35.316,31 |
O Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou perdas de 0,07%, a US$ 1.840,94. Na última semana, o ativo se valorizou em 2,93%, enquanto progrediu em 2,07% em 24 horas.
Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:
Ethereum (ETH) | Variações (Hora) | 24 horas | Semana |
Preços (Dólar) |
7h42 | - 0,32% | - 0,15% | + 1,09% | US$ 1.802,89 |
8h57 | + 0,23% | - 0,61% | + 0,83% | US$ 1.799,90 |
10h02 | + 0,86% | + 0,82% | + 1,52% | US$ 1.815,46 |
11h09 | - 0,59% | + 0,55% | + 0,65% | US$ 1.802,81 |
12h | - 0,93% | - 0,68% | - 1,14% | US$ 1.788,18 |
12h54 | + 0,22% | - 0,01% | - 1,01% | US$ 1.792,59 |
13h59 | + 0,28% | - 0,37% | + 0,76%, | US$ 1.797,66 |
14h55 | + 0,42% | - 0,14% | + 0,91% | US$ 1.805,39 |
15h52 | + 0,83% | + 0,60% | + 1,59% | US$ 1.818,80 |
16h57 | + 0,61% | + 1,37% | + 2,42% | US$ 1.834,50 |
17h57 | + 0,43% | + 1,67% | + 3,19% | US$ 1.843,67 |
18h56 | - 0,07% | + 2,07% | + 2,93% | US$ 1.840,94 |
Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o WOO Network (WOO) chama atenção pela alta registrada na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 2,78%, a US$ 0,2282, com ganhos de 7,88% em 24 horas. O ativo conta com avanços de 8,15% nos últimos sete dias.
Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h42 | Solana (SOL) | + 1,35% | + 7,25% | + 22,54% | US$ 39,35 |
8h57 | Fantom (FTM) | + 2,44% | - 4,69% | + 6,34% | US$ 0,2379 |
10h02 | JUST (JST) | + 17,33% | + 26,87% | + 37,91% | US$ 0,03718 |
11h09 | Injective (INJ) | + 3,36% | + 11,45% | + 20,42% | US$ 14,76 |
12h | NEAR Protocol (NEAR) | + 1,43% | + 13,22% | + 25,55% | US$ 1,45 |
12h54 | Aave (AAVE) | + 2,65% | + 6,32% | + 0,98% | US$ 85,34 |
13h59 | Celestia (TIA) | + 3,93% | + 3,90% | + 14,55% | US$ 2,41 |
14h55 | Uniswap (UNI) | + 2,21% | + 6,46% | + 3,11% | US$ 4,36 |
15h52 | Solana (SOL) | + 6,38% | + 23,73% | + 35,97% | US$ 44,93 |
16h57 | Avalanche (AVAX) | + 2,04% | + 6,98% | + 14,68% | US$ 12,00 |
17h57 | Arbirtrum (ARB) | + 4,79% | + 9,28% | + 14,17% | US$ 1,03 |
18h56 | WOO Network (WOO) | + 2,78% | + 7,88% | + 8,15% | US$ 0,2282 |
>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<
Por outro lado, o Lido DAO (LDO) se destaca negativamente, com recuos de 1,22%. Cotada a US$ 1,89, a moeda progrediu em 1,11% na semana, enquanto se valorizou em 4,46% nas últimas 24 horas.
Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:
Horários |
Criptomoedas |
Variações (Hora) |
24 horas | Semana | Preços (Dólar) |
7h42 | ApeCoin (APE) | - 1,80% | - 3,55% | + 3,40% | US$ 1,31 |
8h57 | Bitget Token (BGB) | - 1,16% | - 0,07% | + 8,63% | US$ 0,4827 |
10h02 | Theta Network (THETA) | - 0,04% | + 8,38% | + 13,96% | US$ 0,7486 |
11h09 | Conflux (CFX) | - 1,86% | - 1,45% | + 8,02% | US$ 0,1629 |
12h | THORChain (RUNE) | - 2,44% | + 3,07% | + 33,16% | US$ 2,95 |
12h54 | Toncoin (TON) | - 1,35% | - 3,31% | - 0,25% | US$ 2,14 |
13h59 | The Graph (GRT) | - 1,31% | + 5,21% | + 7,40% | US$ 0,1071 |
14h55 | Monero (XMR) | - 0,61% | + 0,14% | + 6,83% | US$ 170,47 |
15h52 | Celestia (TIA) | - 0,58% | + 12,30% | + 23,03% | US$ 2,58 |
16h57 | Solana (SOL) | - 6,06% | + 16,46% | + 29,01% | US$ 42,20 |
17h57 | UNUS SED LEO (LEO) | - 0,44%. | + 0,09% | - 2,30% | US$ 3,95 |
18h56 | Lido DAO (LDO) | - 1,22% | + 4,46% | + 1,11% | US$ 1,89 |
Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!
Cotações da CoinMarketCap.