CryptoNow

Bitcoin (BTC) esboça reação na última hora e Ethereum (ETH) mantém pessimismo

Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta quarta-feira (8)

8 NOV 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 19h07

Boa noite! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.

 

As criptomoedas operaram com estabilidade nesta quarta-feira (8) à medida que mercado repercute dados econômicos dos Estados Unidos divulgados na última sexta-feira (3) e enquanto acompanha expectativas da aprovação de ETFs.

 

>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<

 

Estados Unidos

Na última sexta-feira, o mercado financeiro está atento à divulgação do aguardado relatório de empregos dos Estados Unidos, mais conhecido como Payroll. O relatório de é amplamente considerado um dos indicadores econômicos mais críticos nos EUA e, por extensão, no mundo.

 

O país criou 150 mil empregos, aquém das expectativas de 180 mil e bem abaixo dos 297 mil registrados em setembro. Além disso, a taxa de desemprego subiu para 3,9%, contrariando as previsões de 3,8% e marcando um aumento em relação aos 3,8% de setembro.

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Bitcoin (BTC) avançou em 0,19%, cotado a US$ 35.707,57 por volta das 19h01 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 0,55% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 0,48%. Os dados são da CoinMarketCap

 

Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:

 

>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<

 

Bitcoin (BTC)

Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços (Dólar)

7h39 + 0,16% + 1,83% + 2,78% US$ 35.365,28
9h04 - 0,20% + 2,00% + 2,74% US$ 35.370,95
10h01 + 0,08% + 1,84% + 1,70% US$ 35.393,76
10h55 + 0,10% + 1,89% + 2,48% US$ 35.405,28
11h58 - 0,19% + 1,37% + 3,38% US$ 35.338,22
12h42 - 0,27% + 1,43% + 2,66% US$ 35.193,28
13h56 + 0,51% + 2,07% + 2,68% US$ 35.936,37
15h - 0,30% + 1,30% + 2,28% US$ 35.311,56
16h04 + 0,81% + 0,56% + 2,85% US$ 35.609,79
16h57 + 0,16% + 0,58% + 3,15% US$ 35.657,64
18h01 - 0,02% + 0,10% + 0,57% US$ 35.638,89
19h01 + 0,19% + 0,48% + 0,55% US$ 35.707,57

 

Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou perdas de 0,25%, a US$ 1.891,49. Na última semana, o ativo se valorizou em 2,35%, enquanto regrediu em 0,02% em 24 horas. 

 

Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:

 

Ethereum (ETH) Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços (Dólar)

7h39 + 0,15% + 0,26% + 4,71% US$ 1.884,14
9h04 - 0,21% + 0,35% + 4,66% US$ 1.882,82
10h01 + 0,18% + 0,44% + 3,88% US$ 1.885,60
10h55 + 0,08% + 0,78% + 4,90% US$ 1.887,70
11h58 - 0,09% + 0,40% + 5,44% US$ 1.886,63
12h42 + 0,05% + 1,23% + 5,25% US$ 1.885,23
13h56 + 0,47% + 2,18% + 5,60% US$ 1.898,29
15h - 0,42% + 0,96% + 4,60% US$ 1.892,03
16h04 + 0,34% + 0,43% + 3,85% US$ 1.899,83
16h57 - 0,09% + 0,22% + 3,57% US$ 1.899,91
18h01 - 0,17% - 0,34% + 2,32% US$ 1.896,34
19h01 - 0,25% - 0,02% + 2,35% US$ 1.891,49

 

Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Neo (NEO) chama atenção pela alta registrada na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 1,92%, a US$ 7,67, com ganhos de 21,42% em 24 horas. O ativo conta com avanços de 9,43% nos últimos sete dias.

 

Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços (Dólar)
7h39 Trust Wallet Token (TWT) + 2,32% - 4,43% + 40,41% US$ 1,48
9h04 OKB (OKB) + 1,43% + 6,95% + 20,94% US$ 54,29
10h01 Sui (SUI) + 4,49% + 10,72% + 29,12% US$ 0,5712
10h55 Neo (NEO) + 2,74%, + 0,47% + 33,98% US$ 12,72
11h58 Blur (BLUR) + 3,19% + 4,90% + 68,00% US$ 0,38
12h42 OKB (OKB) + 0,33% + 7,89% + 22,81% US$ 54,95
13h56 Frax Share (FXS) + 2,12% + 2,59% + 10,48% US$ 6,37
15h Theta Network (THETA) + 1,51% + 6,67% + 18,06% US$ 0,8698
16h04 Stacks (STX) + 3,06% + 5,72% + 14,55% US$ 0,7177
16h57 OKB (OKB) + 2,09% + 10,50% + 24,59% US$ 57,21
18h01 Arweave (AR) + 3,25% + 6,69% + 19,92% US$ 7,52
19h01 Neo (NEO) + 1,92% + 21,42% + 9,43% US$ 7,67

   

>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<

 

Por outro lado, o Toncoin (TON) se destaca negativamente, com recuos de 0,64%. Cotada a US$ 2,67, a moeda progrediu em 19,21% na semana, enquanto se valorizou em 3,74% nas últimas 24 horas.

 

Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços (Dólar)
7h39 1inch Network (1INCH) - 0,89% + 9,33% + 30,21% US$ 0,3745
9h04 Trust Wallet Token (TWT) - 1,95% - 12,50% + 39,85% US$ 1,47
10h01 Conflux (CFX) - 1,59% + 1,47% + 4,67% US$ 0,1741
10h55 Chiliz (CHZ) - 1,05% + 1,81% + 19,27% US$ 0,0782
11h58 WOO Network (WOO) - 1,30% + 6,68% + 24,79% US$ 0,2587
12h42 dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) - 2,53% + 7,87% + 13,40% US$ 2,53
13h56 Monero (XMR) - 0,26% + 2,45% - 2,63% US$ 166,94
15h Injective (INJ) - 1,47% - 1,31% + 11,59% US$ 16,88
16h04 Sui (SUI)  - 1,41% + 11,52% + 27,18% US$ 0,5778
16h57 THORChain (RUNE)  - 1,83% - 4,06% + 11,18% US$ 3,32
18h01 Blur (BLUR) - 1,35% - 1,27% + 56,51% US$ 0,3774
19h01 Toncoin (TON) - 0,64% + 3,74% + 19,21% US$ 2,67

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Cotações da CoinMarketCap.