CryptoNow

Bitcoin (BTC) não acompanha otimismo de Ethereum (ETH) e mantém quedas

Confira os principais fatores que influenciam o mercado das criptomoedas nesta quinta-feira (9)

9 NOV 2023 • POR Redação MyCryptoChannel • 17h06

Boa tarde! Bem-vinda e bem-vindo ao CryptoNow. De hora em hora, confira as cotações das principais criptomoedas do mercado.

 

>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<

 

As criptomoedas operam com estabilidade nesta quinta-feira (9) à medida que o mercado de criptoativos aguarda com mais otimismo aprovação de ETFs de Bitcoin (BTC) à vista.

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Bitcoin (BTC) recuou em 0,02%, cotado a US$ 36.363,89 por volta das 17h01 (horário de Brasília). A principal criptomoeda do mundo acumula ganhos de 3,83% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, a valorização é de 2,00%. Os dados são da CoinMarketCap

 

Confira a variação do preço do Bitcoin (BTC) de hora em hora:

 

>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<

 

Bitcoin (BTC)

Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços (Dólar)

7h56 + 0,14% + 3,83% + 3,93% US$ 36.773,33
9h17 + 0,53% + 4,36% + 4,31% US$ 36.897,38
9h57 + 0,22% + 4,29% + 4,20% US$ 36.906,80
10h58 + 0,65% + 4,95% + 6,25% US$ 37.166,21
12h + 1,88% + 7,24% + 8,40% US$ 37.882,22
12h49 - 1,10% + 5,91% + 7,42% US$ 37.319,84
13h57 - 2,18% + 2,76% + 5,17% US$ 36.401,02
14h54  + 0,41% + 3,55% + 5,23% US$ 36.401,02
15h52 - 0,31% + 2,40% + 4,56% US$ 36.420,60
17h01 - 0,02% + 2,00% + 3,83% US$ 36.363,89

 

Ethereum (ETH), criptomoeda com segunda maior capitalização do mercado, apresentou ganhos de 0,89%, a US$ 2.017,80. Na última semana, o ativo se valorizou em 11,30%, enquanto progrediu em 6,17% em 24 horas. 

 

Confira a variação do preço do Ethereum (ETH) de hora em hora:

 

Ethereum (ETH) Variações (Hora) 24 horas Semana

Preços (Dólar)

7h56 - 0,13% + 1,32% + 4,20% US$ 1.912,66
9h17 + 0,42% + 1,59% + 4,24% US$ 1.916,58
9h57 + 0,08% + 1,49% + 4,17% US$ 1.914,56
10h58 + 0,39% + 1,46% + 5,28% US$ 1.921,64
12h + 3,81% + 5,69% + 9,86% US$ 1.995,41
12h49 + 4,66% + 7,84% + 12,68% US$ 2.036,50
13h57 - 1,06% + 6,28% + 12,13% US$ 2.019,72
14h54  - 0,21% + 6,92% + 12,22% US$ 2.024,76
15h52 - 0,96% + 5,39% + 10,90% US$ 2.004,46
17h01 + 0,89% + 6,17% + 11,30% US$ 2.017,80

 

Entre outras moedas digitais da tabela da CoinMarketCap, o Kaspa (KAS) chama atenção pela alta registrada na última hora. A criptomoeda registrava valorização de 6,62%, a US$ 0,08634, com ganhos de 17,73% em 24 horas. O ativo conta com avanços de 68,77% nos últimos sete dias.

 

Confira as criptomoedas que mais se valorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços (Dólar)
7h56 Neo (NEO) + 6,12% + 19,72% + 47,60% US$ 14,71
9h17 Solana (SOL) + 2,63% + 10,57% + 7,96% US$ 47,83
9h57 Chainlink (LINK) + 4,28% + 12,30% + 35,21% US$ 15,35
10h58 Huobi Token (HT) + 2,43% + 22,75% + 21,47% US$ 2,95
12h Pepe (PEPE) + 8,71% + 24,69% + 28,02% US$ 0,000001445
12h49 Lido DAO (LDO) + 13,04% + 17,73% + 29,78% US$ 2,28
13h57 UNUS SED LEO (LEO) + 0,90% + 0,02% + 5,07% US$ 4,07
14h54  OKB (OKB) + 4,84% + 6,15% + 31,13% US$ 59,48
15h52 Huobi Token (HT) + 1,93% + 16,18% + 14,84% US$ 2,81
17h01 Kaspa (KAS) + 6,62% + 17,73% + 68,77% US$ 0,08634

   

>> Junte-se à Comunidade da Platfair Agora <<

 

Por outro lado, o Huobi Token (HT) se destaca negativamente, com recuos de 1,95%. Cotada a US$ 2,76, a moeda progrediu em 12,04% na semana, enquanto se desvalorizou em 14,86% nas últimas 24 horas.

 

Confira as criptomoedas que mais se desvalorizaram de hora em hora no CryptoNow:

 

Horários

Criptomoedas

Variações (Hora)

24 horas Semana Preços (Dólar)
7h56 Trust Wallet Token (TWT) - 2,42% + 0,44% + 32,35% US$ 1,50
9h17 Neo (NEO) - 3,27% + 8,52% + 33,31% US$ 13,33
9h57 Toncoin (TON) - 2,65% + 7,43% + 8,83% US$ 2,45
10h58 PancakeSwap (CAKE) - 3,89% - 2,99% + 33,84% US$ 2,10
12h Huobi Token (HT) - 1,39% + 21,12% + 19,89% US$ 2,92
12h49 Solana (SOL) - 3,98% + 9,17% + 12,80% US$ 46,62
13h57 Pepe (PEPE)  - 10,41% + 9,73% + 18,26% US$ 0,000001277
14h54  Lido DAO (LDO) - 2,49% + 9,60% + 21,28% US$ 2,15
15h52 PancakeSwap (CAKE) - 2,72% - 10,72% + 18,50% US$ 1,93
17h01 Huobi Token (HT) - 1,95% - 14,86% + 12,04% US$ 2,76

 

Você já conhece o conversor e calculadora de criptomoedas da Bitget? Clique aqui!

 

Cotações da CoinMarketCap.